樂透初心者 · 機率研究室 | 大樂透 號碼分佈 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:03
探索 / 大樂透
大樂透 號碼分佈
每個號碼開過幾次、現在乾旱幾期。
2,184樣本期數
267.4每個號碼的期望次數
12.24%單期被開出的機率
34.8χ²(自由度 48)
p = 0.922號碼分布是否偏離均勻
| 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | z | 遺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 297 | 267.4 | +29.6 | 1.93 | 2 |
| 15 | 292 | 267.4 | +24.6 | 1.60 | 5 |
| 02 | 290 | 267.4 | +22.6 | 1.47 | 0 |
| 35 | 289 | 267.4 | +21.6 | 1.41 | 6 |
| 23 | 287 | 267.4 | +19.6 | 1.28 | 0 |
| 01 | 286 | 267.4 | +18.6 | 1.21 | 10 |
| 41 | 285 | 267.4 | +17.6 | 1.15 | 2 |
| 11 | 282 | 267.4 | +14.6 | 0.95 | 7 |
| 22 | 281 | 267.4 | +13.6 | 0.89 | 1 |
| 43 | 281 | 267.4 | +13.6 | 0.89 | 4 |
| 30 | 278 | 267.4 | +10.6 | 0.69 | 1 |
| 36 | 278 | 267.4 | +10.6 | 0.69 | 6 |
| 26 | 275 | 267.4 | +7.6 | 0.49 | 9 |
| 13 | 273 | 267.4 | +5.6 | 0.36 | 10 |
| 32 | 273 | 267.4 | +5.6 | 0.36 | 8 |
| 39 | 273 | 267.4 | +5.6 | 0.36 | 0 |
| 21 | 272 | 267.4 | +4.6 | 0.30 | 5 |
| 29 | 272 | 267.4 | +4.6 | 0.30 | 0 |
| 16 | 270 | 267.4 | +2.6 | 0.17 | 2 |
| 07 | 269 | 267.4 | +1.6 | 0.10 | 53 |
| 20 | 269 | 267.4 | +1.6 | 0.10 | 8 |
| 27 | 268 | 267.4 | +0.6 | 0.04 | 15 |
| 05 | 267 | 267.4 | -0.4 | -0.03 | 4 |
| 18 | 267 | 267.4 | -0.4 | -0.03 | 12 |
| 37 | 267 | 267.4 | -0.4 | -0.03 | 1 |
| 25 | 266 | 267.4 | -1.4 | -0.09 | 0 |
| 33 | 266 | 267.4 | -1.4 | -0.09 | 3 |
| 12 | 265 | 267.4 | -2.4 | -0.16 | 15 |
| 19 | 265 | 267.4 | -2.4 | -0.16 | 4 |
| 49 | 265 | 267.4 | -2.4 | -0.16 | 5 |
| 28 | 264 | 267.4 | -3.4 | -0.22 | 11 |
| 46 | 264 | 267.4 | -3.4 | -0.22 | 24 |
| 40 | 263 | 267.4 | -4.4 | -0.29 | 3 |
| 31 | 262 | 267.4 | -5.4 | -0.35 | 6 |
| 45 | 262 | 267.4 | -5.4 | -0.35 | 3 |
| 10 | 261 | 267.4 | -6.4 | -0.42 | 3 |
| 44 | 261 | 267.4 | -6.4 | -0.42 | 19 |
| 48 | 261 | 267.4 | -6.4 | -0.42 | 6 |
| 03 | 260 | 267.4 | -7.4 | -0.48 | 6 |
| 38 | 259 | 267.4 | -8.4 | -0.55 | 2 |
| 47 | 257 | 267.4 | -10.4 | -0.68 | 6 |
| 34 | 256 | 267.4 | -11.4 | -0.75 | 1 |
| 42 | 254 | 267.4 | -13.4 | -0.88 | 34 |
| 14 | 250 | 267.4 | -17.4 | -1.14 | 2 |
| 24 | 247 | 267.4 | -20.4 | -1.33 | 0 |
| 09 | 240 | 267.4 | -27.4 | -1.79 | 3 |
| 17 | 240 | 267.4 | -27.4 | -1.79 | 17 |
| 04 | 239 | 267.4 | -28.4 | -1.86 | 1 |
| 06 | 236 | 267.4 | -31.4 | -2.05 | 5 |
實際出現次數期望次數
這張表怎麼看
依出現次數排序。金色短線是期望值的位置 —— 看的是「比期望多還少」,而不是「次數多不多」。欄位中的 z 值是「距離期望幾個標準差」,在多數情況下它會落在 ±2 之間,這就是隨機該有的樣子。最上面那組 χ² 是在檢定「49 個號碼的出現次數是否完全均勻」:p 大於 0.05 就代表看不出偏差 —— 也就是沒有所謂的「熱門號」。
怎麼看這些數字。這張表用了 2,184 期,隨機基準是每一期任一號碼被開出的機率 12.24%。同時比較 49 組時,光是隨機就會有大約 2 組「看起來很顯著」,所以要看得比 p < 0.00102 更小才算真的異常。實務上這幾乎不會發生 —— 這正是「歷史開獎是隨機的」該有的樣子。