樂透初心者 · 機率研究室 | 大樂透 落球位置 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:01
探索 / 大樂透
大樂透 落球位置
每一顆落球的號碼分佈(順1、順2…)。
2,184有落球順序的期數
100.0%佔全部 2,184 期
44.6每支每號的期望次數
6每期落球顆數
順1
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 56 | 44.6 | +11.4 | 2.6% |
| 2 | 48 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 3 | 02 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 4 | 08 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 5 | 18 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 6 | 35 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 7 | 16 | 51 | 44.6 | +6.4 | 2.3% |
| 8 | 43 | 51 | 44.6 | +6.4 | 2.3% |
χ² = 44.6(自由度 48)· p = 0.615 —— 看不出偏離均勻,這支沒有「偏愛」的號碼。最少:25(31 次)、44(32 次)、38(32 次)、05(32 次)、42(34 次)
順2
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 67 | 44.6 | +22.4 | 3.1% |
| 2 | 31 | 63 | 44.6 | +18.4 | 2.9% |
| 3 | 41 | 58 | 44.6 | +13.4 | 2.7% |
| 4 | 46 | 58 | 44.6 | +13.4 | 2.7% |
| 5 | 22 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 6 | 25 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 7 | 32 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 8 | 38 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
χ² = 85.4(自由度 48)· p = 0.001 —— 低於 0.05,但同時比 6 支,這樣的结果可能是抽樣波動。最少:13(26 次)、24(27 次)、47(31 次)、17(31 次)、21(32 次)
順3
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 59 | 44.6 | +14.4 | 2.7% |
| 2 | 49 | 58 | 44.6 | +13.4 | 2.7% |
| 3 | 24 | 56 | 44.6 | +11.4 | 2.6% |
| 4 | 28 | 56 | 44.6 | +11.4 | 2.6% |
| 5 | 08 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 6 | 13 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 7 | 23 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 8 | 29 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
χ² = 49.7(自由度 48)· p = 0.405 —— 看不出偏離均勻,這支沒有「偏愛」的號碼。最少:35(32 次)、41(33 次)、18(34 次)、14(34 次)、10(35 次)
順4
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 59 | 44.6 | +14.4 | 2.7% |
| 2 | 15 | 56 | 44.6 | +11.4 | 2.6% |
| 3 | 36 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 4 | 39 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 5 | 42 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 6 | 21 | 51 | 44.6 | +6.4 | 2.3% |
| 7 | 01 | 50 | 44.6 | +5.4 | 2.3% |
| 8 | 32 | 50 | 44.6 | +5.4 | 2.3% |
χ² = 36.1(自由度 48)· p = 0.896 —— 看不出偏離均勻,這支沒有「偏愛」的號碼。最少:04(33 次)、47(34 次)、31(34 次)、06(34 次)、23(37 次)
順5
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 2 | 02 | 54 | 44.6 | +9.4 | 2.5% |
| 3 | 33 | 54 | 44.6 | +9.4 | 2.5% |
| 4 | 20 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 5 | 41 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 6 | 47 | 52 | 44.6 | +7.4 | 2.4% |
| 7 | 09 | 51 | 44.6 | +6.4 | 2.3% |
| 8 | 22 | 51 | 44.6 | +6.4 | 2.3% |
χ² = 38.8(自由度 48)· p = 0.825 —— 看不出偏離均勻,這支沒有「偏愛」的號碼。最少:43(27 次)、06(31 次)、25(34 次)、26(35 次)、49(37 次)
順6
| 排名 | 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | 佔該支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 60 | 44.6 | +15.4 | 2.7% |
| 2 | 44 | 58 | 44.6 | +13.4 | 2.7% |
| 3 | 21 | 56 | 44.6 | +11.4 | 2.6% |
| 4 | 15 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 5 | 23 | 55 | 44.6 | +10.4 | 2.5% |
| 6 | 01 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 7 | 25 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
| 8 | 30 | 53 | 44.6 | +8.4 | 2.4% |
χ² = 48.8(自由度 48)· p = 0.442 —— 看不出偏離均勻,這支沒有「偏愛」的號碼。最少:09(29 次)、46(30 次)、07(34 次)、33(36 次)、48(37 次)
這張表怎麼看
「順1」是第 1 顆被抽出的號碼,「順6」是最後一顆。如果搖球是隨機的,每一支都應該均勻分布在 49 個號碼之間,每個號碼在每一支的期望次數是 44.6 次。下表列出每一支出現最多的前 8 名與最少的前 5 名。
怎麼看這些數字。每一支都拿 49 個號碼來比,每支的期望次數是 44.6 次,換算成標準差約 6.6 次。所以差個十幾次完全在正常範圍 —— 這正是「每支都要列前 8 名」的原因:不列出來,讀者不會知道那個差距有多小。