Games · 玩法比較
各彩種玩法總覽
7 種現正販售的電腦型彩券,選號方式、開獎日與獎金結構的差異。
一眼比較
| 彩種 | 選號方式 | 開獎日 | 售價 | 獎金結構 |
|---|---|---|---|---|
| 大樂透 | 任選 6 個號碼,六個號碼組成一注 | 每週二、五 | 每注 50 元 | 頭獎變動 |
| 威力彩 | 第 1 區選 6 個 + 第 2 區選 1 個,合起來算一注 | 每週一、四 | 每注 100 元 | 頭獎變動 |
| 今彩539 | 任選 5 個號碼,五個號碼組成一注 | 每週一至週六 | 每注 50 元 | 固定獎金 |
| 3星彩 | 選一組三位數(佰位、拾位、個位) | 每週一至週六 | 每注 25 元 | 固定獎金 |
| 4星彩 | 選一組四位數(仟位、佰位、拾位、個位) | 每週一至週六 | 每注 25 元 | 固定獎金 |
| 39樂合彩 | 二合選 2 個、三合選 3 個、四合選 4 個;三種玩法獨立銷售、獎金池各自獨立 | 每週一至週六(與今彩539同日) | 每注 25 元 | 固定獎金 |
| 49樂合彩 | 二合選 2 個、三合選 3 個、四合選 4 個;三種玩法獨立銷售、獎金池各自獨立 | 每週二、五(與大樂透同日) | 每注 25 元 | 固定獎金 |
差別在哪
各彩種獎項
大樂透 每週二、五.每注 50 元 .最新一期 2026-10-27
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 6 個獎號全中 | 變動(依當期總獎金與中獎注數分配) |
| 貳獎 | 任 5 碼 + 特別號 | 變動 |
| 參獎 | 任 5 碼 | 變動 |
| 肆獎 | 任 4 碼 + 特別號 | 變動 |
| 伍獎 | 任 4 碼 | 2,000 元 |
| 陸獎 | 任 3 碼 + 特別號 | 1,000 元 |
| 柒獎 | 任 2 碼 + 特別號 | 400 元 |
| 普獎 | 任 3 碼 | 400 元 |
頭獎約 1/1,398 萬,總中獎率約 1/32 看歷年開獎 →
威力彩 每週一、四.每注 100 元 .最新一期 2026-10-26
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 第 1 區 6 碼全中 + 第 2 區中 | 變動(保證 2 億元起) |
| 貳獎 | 第 1 區 6 碼全中,第 2 區未中 | 變動 |
| 參獎 | 第 1 區任 5 碼 + 第 2 區中 | 150,000 元 |
| 肆獎 | 第 1 區任 5 碼,第 2 區未中 | 20,000 元 |
| 伍獎 | 第 1 區任 4 碼 + 第 2 區中 | 4,000 元 |
| 陸獎 | 第 1 區任 4 碼,第 2 區未中 | 800 元 |
| 柒獎 | 第 1 區任 3 碼 + 第 2 區中 | 400 元 |
| 捌獎 | 第 1 區任 2 碼 + 第 2 區中 | 200 元 |
| 玖獎 | 第 1 區任 3 碼,第 2 區未中 | 100 元 |
| 普獎 | 第 1 區任 1 碼 + 第 2 區中 | 100 元 |
頭獎約 1/2,209 萬,總中獎率約 1/9 看歷年開獎 →
今彩539 每週一至週六.每注 50 元 .最新一期 2026-10-28
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 5 碼全中 | 8,000,000 元 |
| 貳獎 | 任 4 碼 | 20,000 元 |
| 參獎 | 任 3 碼 | 300 元 |
| 肆獎 | 任 2 碼 | 50 元 |
頭獎約 1/58 萬,總中獎率約 1/9 看歷年開獎 →
3星彩 每週一至週六.每注 25 元 .最新一期 2026-10-28
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎 | 三位數全中 | 5,000 元(200 倍) |
| 貳獎 | 對中拾位、個位,佰位未中 | 500 元(20 倍) |
| 參獎 | 只對中個位,佰位與拾位均未中 | 50 元(2 倍) |
壹獎約 1/1,000 看歷年開獎 →
4星彩 每週一至週六.每注 25 元 .最新一期 2026-10-28
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎 | 四位數全中 | 50,000 元(2,000 倍) |
| 貳獎 | 對中佰、拾、個位,仟位未中 | 5,000 元(200 倍) |
| 參獎 | 對中拾、個位,仟位與佰位均未中 | 500 元(20 倍) |
壹獎約 1/10,000 看歷年開獎 →
39樂合彩 每週一至週六(與今彩539同日).每注 25 元 .最新一期 2026-10-28
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 二合 | 選 2 碼全中 | 1,125 元(45 倍) |
| 三合 | 選 3 碼全中 | 11,250 元(450 倍) |
| 四合 | 選 4 碼全中 | 212,500 元(8,500 倍) |
二合約 1/74、三合約 1/914、四合約 1/16,450 看歷年開獎 →
49樂合彩 每週二、五(與大樂透同日).每注 25 元 .最新一期 2026-10-27
| 獎項 | 中獎條件 | 單注獎金 |
|---|---|---|
| 二合 | 選 2 碼全中(不含特別號) | 1,250 元(50 倍) |
| 三合 | 選 3 碼全中(不含特別號) | 12,500 元(500 倍) |
| 四合 | 選 4 碼全中(不含特別號) | 200,000 元(8,000 倍) |
二合約 1/78、三合約 1/921、四合約 1/14,125 看歷年開獎 →
關於中獎率
中獎率是理論值,不因過去開過什麼號碼而改變。本站的冷熱門統計是歷史描述, 無法預測未來開獎 —— 每期都是獨立事件。
中獎率是理論值,不因過去開過什麼號碼而改變。本站的冷熱門統計是歷史描述, 無法預測未來開獎 —— 每期都是獨立事件。