樂透初心者 · 機率研究室 | 今彩539 號碼分佈 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:48
探索 / 今彩539
今彩539 號碼分佈
每個號碼開過幾次、現在乾旱幾期。
600樣本期數
76.9每個號碼的期望次數
12.82%單期被開出的機率
39.3χ²(自由度 38)
p = 0.412號碼分布是否偏離均勻
| 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | z | 遺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 98 | 76.9 | +21.1 | 2.57 | 10 |
| 07 | 95 | 76.9 | +18.1 | 2.21 | 9 |
| 12 | 93 | 76.9 | +16.1 | 1.96 | 3 |
| 27 | 89 | 76.9 | +12.1 | 1.47 | 6 |
| 11 | 88 | 76.9 | +11.1 | 1.35 | 3 |
| 06 | 85 | 76.9 | +8.1 | 0.99 | 5 |
| 31 | 84 | 76.9 | +7.1 | 0.86 | 1 |
| 24 | 83 | 76.9 | +6.1 | 0.74 | 8 |
| 29 | 83 | 76.9 | +6.1 | 0.74 | 1 |
| 14 | 82 | 76.9 | +5.1 | 0.62 | 4 |
| 04 | 81 | 76.9 | +4.1 | 0.50 | 11 |
| 23 | 81 | 76.9 | +4.1 | 0.50 | 10 |
| 28 | 81 | 76.9 | +4.1 | 0.50 | 2 |
| 02 | 80 | 76.9 | +3.1 | 0.38 | 2 |
| 05 | 79 | 76.9 | +2.1 | 0.25 | 0 |
| 35 | 79 | 76.9 | +2.1 | 0.25 | 1 |
| 38 | 79 | 76.9 | +2.1 | 0.25 | 1 |
| 19 | 78 | 76.9 | +1.1 | 0.13 | 5 |
| 25 | 78 | 76.9 | +1.1 | 0.13 | 15 |
| 34 | 78 | 76.9 | +1.1 | 0.13 | 0 |
| 03 | 77 | 76.9 | +0.1 | 0.01 | 9 |
| 21 | 77 | 76.9 | +0.1 | 0.01 | 4 |
| 26 | 75 | 76.9 | -1.9 | -0.23 | 14 |
| 22 | 74 | 76.9 | -2.9 | -0.36 | 4 |
| 13 | 73 | 76.9 | -3.9 | -0.48 | 5 |
| 15 | 73 | 76.9 | -3.9 | -0.48 | 6 |
| 18 | 73 | 76.9 | -3.9 | -0.48 | 11 |
| 36 | 73 | 76.9 | -3.9 | -0.48 | 12 |
| 30 | 72 | 76.9 | -4.9 | -0.60 | 0 |
| 32 | 72 | 76.9 | -4.9 | -0.60 | 0 |
| 09 | 69 | 76.9 | -7.9 | -0.97 | 3 |
| 10 | 68 | 76.9 | -8.9 | -1.09 | 0 |
| 16 | 67 | 76.9 | -9.9 | -1.21 | 13 |
| 20 | 67 | 76.9 | -9.9 | -1.21 | 14 |
| 37 | 67 | 76.9 | -9.9 | -1.21 | 2 |
| 01 | 64 | 76.9 | -12.9 | -1.58 | 8 |
| 17 | 64 | 76.9 | -12.9 | -1.58 | 2 |
| 39 | 61 | 76.9 | -15.9 | -1.94 | 14 |
| 33 | 60 | 76.9 | -16.9 | -2.07 | 1 |
實際出現次數期望次數
這張表怎麼看
依出現次數排序。金色短線是期望值的位置 —— 看的是「比期望多還少」,而不是「次數多不多」。欄位中的 z 值是「距離期望幾個標準差」,在多數情況下它會落在 ±2 之間,這就是隨機該有的樣子。最上面那組 χ² 是在檢定「39 個號碼的出現次數是否完全均勻」:p 大於 0.05 就代表看不出偏差 —— 也就是沒有所謂的「熱門號」。
怎麼看這些數字。這張表用了 600 期,隨機基準是每一期任一號碼被開出的機率 12.82%。同時比較 39 組時,光是隨機就會有大約 2 組「看起來很顯著」,所以要看得比 p < 0.00128 更小才算真的異常。實務上這幾乎不會發生 —— 這正是「歷史開獎是隨機的」該有的樣子。