樂透初心者 · 機率研究室 | 威力彩 號碼分佈 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:49
探索 / 威力彩
威力彩 號碼分佈
每個號碼開過幾次、現在乾旱幾期。
300樣本期數
47.4每個號碼的期望次數
15.79%單期被開出的機率
28.1χ²(自由度 37)
p = 0.855號碼分布是否偏離均勻
| 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | z | 遺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 59 | 47.4 | +11.6 | 1.84 | 14 |
| 17 | 58 | 47.4 | +10.6 | 1.68 | 8 |
| 11 | 57 | 47.4 | +9.6 | 1.53 | 1 |
| 29 | 57 | 47.4 | +9.6 | 1.53 | 7 |
| 31 | 57 | 47.4 | +9.6 | 1.53 | 2 |
| 09 | 55 | 47.4 | +7.6 | 1.21 | 3 |
| 38 | 55 | 47.4 | +7.6 | 1.21 | 7 |
| 25 | 53 | 47.4 | +5.6 | 0.89 | 5 |
| 37 | 52 | 47.4 | +4.6 | 0.73 | 0 |
| 35 | 51 | 47.4 | +3.6 | 0.58 | 16 |
| 07 | 50 | 47.4 | +2.6 | 0.42 | 2 |
| 08 | 50 | 47.4 | +2.6 | 0.42 | 11 |
| 21 | 50 | 47.4 | +2.6 | 0.42 | 0 |
| 06 | 49 | 47.4 | +1.6 | 0.26 | 0 |
| 03 | 48 | 47.4 | +0.6 | 0.10 | 1 |
| 15 | 48 | 47.4 | +0.6 | 0.10 | 26 |
| 02 | 47 | 47.4 | -0.4 | -0.06 | 8 |
| 16 | 47 | 47.4 | -0.4 | -0.06 | 0 |
| 20 | 47 | 47.4 | -0.4 | -0.06 | 6 |
| 22 | 47 | 47.4 | -0.4 | -0.06 | 3 |
| 33 | 47 | 47.4 | -0.4 | -0.06 | 5 |
| 24 | 46 | 47.4 | -1.4 | -0.22 | 4 |
| 18 | 45 | 47.4 | -2.4 | -0.37 | 5 |
| 19 | 45 | 47.4 | -2.4 | -0.37 | 0 |
| 04 | 44 | 47.4 | -3.4 | -0.53 | 0 |
| 23 | 44 | 47.4 | -3.4 | -0.53 | 7 |
| 26 | 44 | 47.4 | -3.4 | -0.53 | 1 |
| 34 | 44 | 47.4 | -3.4 | -0.53 | 10 |
| 10 | 43 | 47.4 | -4.4 | -0.69 | 3 |
| 13 | 43 | 47.4 | -4.4 | -0.69 | 29 |
| 27 | 43 | 47.4 | -4.4 | -0.69 | 4 |
| 36 | 43 | 47.4 | -4.4 | -0.69 | 4 |
| 01 | 40 | 47.4 | -7.4 | -1.17 | 2 |
| 12 | 39 | 47.4 | -8.4 | -1.32 | 5 |
| 30 | 39 | 47.4 | -8.4 | -1.32 | 5 |
| 32 | 39 | 47.4 | -8.4 | -1.32 | 2 |
| 05 | 38 | 47.4 | -9.4 | -1.48 | 6 |
| 28 | 37 | 47.4 | -10.4 | -1.64 | 7 |
實際出現次數期望次數
這張表怎麼看
依出現次數排序。金色短線是期望值的位置 —— 看的是「比期望多還少」,而不是「次數多不多」。欄位中的 z 值是「距離期望幾個標準差」,在多數情況下它會落在 ±2 之間,這就是隨機該有的樣子。最上面那組 χ² 是在檢定「38 個號碼的出現次數是否完全均勻」:p 大於 0.05 就代表看不出偏差 —— 也就是沒有所謂的「熱門號」。
怎麼看這些數字。這張表用了 300 期,隨機基準是每一期任一號碼被開出的機率 15.79%。同時比較 38 組時,光是隨機就會有大約 2 組「看起來很顯著」,所以要看得比 p < 0.00132 更小才算真的異常。實務上這幾乎不會發生 —— 這正是「歷史開獎是隨機的」該有的樣子。