樂透初心者 · 機率研究室 | 大樂透 號碼分佈 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:51
探索 / 大樂透
大樂透 號碼分佈
每個號碼開過幾次、現在乾旱幾期。
1,200樣本期數
146.9每個號碼的期望次數
12.24%單期被開出的機率
26.4χ²(自由度 48)
p = 0.995號碼分布是否偏離均勻
| 號碼 | 出現 | 期望 | 差 | z | 遺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 168 | 146.9 | +21.1 | 1.85 | 2 |
| 33 | 164 | 146.9 | +17.1 | 1.50 | 3 |
| 26 | 161 | 146.9 | +14.1 | 1.24 | 9 |
| 08 | 159 | 146.9 | +12.1 | 1.06 | 2 |
| 02 | 158 | 146.9 | +11.1 | 0.97 | 0 |
| 19 | 157 | 146.9 | +10.1 | 0.89 | 4 |
| 30 | 157 | 146.9 | +10.1 | 0.89 | 1 |
| 15 | 156 | 146.9 | +9.1 | 0.80 | 5 |
| 35 | 155 | 146.9 | +8.1 | 0.71 | 6 |
| 07 | 153 | 146.9 | +6.1 | 0.53 | 53 |
| 22 | 153 | 146.9 | +6.1 | 0.53 | 1 |
| 25 | 153 | 146.9 | +6.1 | 0.53 | 0 |
| 37 | 153 | 146.9 | +6.1 | 0.53 | 1 |
| 23 | 152 | 146.9 | +5.1 | 0.45 | 0 |
| 11 | 151 | 146.9 | +4.1 | 0.36 | 7 |
| 12 | 151 | 146.9 | +4.1 | 0.36 | 15 |
| 21 | 151 | 146.9 | +4.1 | 0.36 | 5 |
| 29 | 151 | 146.9 | +4.1 | 0.36 | 0 |
| 20 | 150 | 146.9 | +3.1 | 0.27 | 8 |
| 34 | 150 | 146.9 | +3.1 | 0.27 | 1 |
| 49 | 150 | 146.9 | +3.1 | 0.27 | 5 |
| 16 | 149 | 146.9 | +2.1 | 0.18 | 2 |
| 14 | 148 | 146.9 | +1.1 | 0.09 | 2 |
| 39 | 148 | 146.9 | +1.1 | 0.09 | 0 |
| 43 | 148 | 146.9 | +1.1 | 0.09 | 4 |
| 05 | 147 | 146.9 | +0.1 | 0.01 | 4 |
| 10 | 147 | 146.9 | +0.1 | 0.01 | 3 |
| 18 | 147 | 146.9 | +0.1 | 0.01 | 12 |
| 40 | 147 | 146.9 | +0.1 | 0.01 | 3 |
| 13 | 146 | 146.9 | -0.9 | -0.08 | 10 |
| 36 | 145 | 146.9 | -1.9 | -0.17 | 6 |
| 46 | 145 | 146.9 | -1.9 | -0.17 | 24 |
| 27 | 143 | 146.9 | -3.9 | -0.35 | 15 |
| 38 | 143 | 146.9 | -3.9 | -0.35 | 2 |
| 45 | 142 | 146.9 | -4.9 | -0.43 | 3 |
| 01 | 141 | 146.9 | -5.9 | -0.52 | 10 |
| 17 | 141 | 146.9 | -5.9 | -0.52 | 17 |
| 48 | 141 | 146.9 | -5.9 | -0.52 | 6 |
| 42 | 140 | 146.9 | -6.9 | -0.61 | 34 |
| 31 | 138 | 146.9 | -8.9 | -0.79 | 6 |
| 32 | 138 | 146.9 | -8.9 | -0.79 | 8 |
| 24 | 137 | 146.9 | -9.9 | -0.88 | 0 |
| 47 | 137 | 146.9 | -9.9 | -0.88 | 6 |
| 03 | 136 | 146.9 | -10.9 | -0.96 | 6 |
| 06 | 134 | 146.9 | -12.9 | -1.14 | 5 |
| 04 | 131 | 146.9 | -15.9 | -1.40 | 1 |
| 09 | 130 | 146.9 | -16.9 | -1.49 | 3 |
| 44 | 130 | 146.9 | -16.9 | -1.49 | 19 |
| 28 | 128 | 146.9 | -18.9 | -1.67 | 11 |
實際出現次數期望次數
這張表怎麼看
依出現次數排序。金色短線是期望值的位置 —— 看的是「比期望多還少」,而不是「次數多不多」。欄位中的 z 值是「距離期望幾個標準差」,在多數情況下它會落在 ±2 之間,這就是隨機該有的樣子。最上面那組 χ² 是在檢定「49 個號碼的出現次數是否完全均勻」:p 大於 0.05 就代表看不出偏差 —— 也就是沒有所謂的「熱門號」。
怎麼看這些數字。這張表用了 1,200 期,隨機基準是每一期任一號碼被開出的機率 12.24%。同時比較 49 組時,光是隨機就會有大約 2 組「看起來很顯著」,所以要看得比 p < 0.00102 更小才算真的異常。實務上這幾乎不會發生 —— 這正是「歷史開獎是隨機的」該有的樣子。