樂透初心者 · 機率研究室 | 大樂透 乾旱排行 | https://lotto.novice.tw | 列印於 2026-11-04 13:50
探索 / 大樂透
大樂透 乾旱排行
目前最久沒開的號碼與純隨機下的機率。
1,200樣本期數
8.2平均幾期開一次
53目前最久的遺漏
0.1%最久那顆「再等一期仍不開」的機率
| 號碼 | 目前遺漏 | 歷史最大 | 總出現 | 期望 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 53 | 53 | 153 | 146.9 | +6.1 |
| 42 | 34 | 36 | 140 | 146.9 | -6.9 |
| 46 | 24 | 41 | 145 | 146.9 | -1.9 |
| 44 | 19 | 39 | 130 | 146.9 | -16.9 |
| 17 | 17 | 36 | 141 | 146.9 | -5.9 |
| 12 | 15 | 33 | 151 | 146.9 | +4.1 |
| 27 | 15 | 29 | 143 | 146.9 | -3.9 |
| 18 | 12 | 43 | 147 | 146.9 | +0.1 |
| 28 | 11 | 43 | 128 | 146.9 | -18.9 |
| 01 | 10 | 41 | 141 | 146.9 | -5.9 |
| 13 | 10 | 57 | 146 | 146.9 | -0.9 |
| 26 | 9 | 39 | 161 | 146.9 | +14.1 |
| 20 | 8 | 50 | 150 | 146.9 | +3.1 |
| 32 | 8 | 40 | 138 | 146.9 | -8.9 |
| 11 | 7 | 39 | 151 | 146.9 | +4.1 |
| 03 | 6 | 42 | 136 | 146.9 | -10.9 |
| 31 | 6 | 33 | 138 | 146.9 | -8.9 |
| 35 | 6 | 30 | 155 | 146.9 | +8.1 |
| 36 | 6 | 36 | 145 | 146.9 | -1.9 |
| 47 | 6 | 29 | 137 | 146.9 | -9.9 |
| 48 | 6 | 32 | 141 | 146.9 | -5.9 |
| 06 | 5 | 63 | 134 | 146.9 | -12.9 |
| 15 | 5 | 36 | 156 | 146.9 | +9.1 |
| 21 | 5 | 39 | 151 | 146.9 | +4.1 |
| 49 | 5 | 45 | 150 | 146.9 | +3.1 |
| 05 | 4 | 37 | 147 | 146.9 | +0.1 |
| 19 | 4 | 37 | 157 | 146.9 | +10.1 |
| 43 | 4 | 31 | 148 | 146.9 | +1.1 |
| 09 | 3 | 49 | 130 | 146.9 | -16.9 |
| 10 | 3 | 45 | 147 | 146.9 | +0.1 |
| 33 | 3 | 35 | 164 | 146.9 | +17.1 |
| 40 | 3 | 60 | 147 | 146.9 | +0.1 |
| 45 | 3 | 48 | 142 | 146.9 | -4.9 |
| 08 | 2 | 31 | 159 | 146.9 | +12.1 |
| 14 | 2 | 35 | 148 | 146.9 | +1.1 |
| 16 | 2 | 33 | 149 | 146.9 | +2.1 |
| 38 | 2 | 48 | 143 | 146.9 | -3.9 |
| 41 | 2 | 44 | 168 | 146.9 | +21.1 |
| 04 | 1 | 38 | 131 | 146.9 | -15.9 |
| 22 | 1 | 55 | 153 | 146.9 | +6.1 |
| 30 | 1 | 33 | 157 | 146.9 | +10.1 |
| 34 | 1 | 30 | 150 | 146.9 | +3.1 |
| 37 | 1 | 41 | 153 | 146.9 | +6.1 |
| 02 | 0 | 37 | 158 | 146.9 | +11.1 |
| 23 | 0 | 38 | 152 | 146.9 | +5.1 |
| 24 | 0 | 36 | 137 | 146.9 | -9.9 |
| 25 | 0 | 47 | 153 | 146.9 | +6.1 |
| 29 | 0 | 53 | 151 | 146.9 | +4.1 |
| 39 | 0 | 53 | 148 | 146.9 | +1.1 |
這張表怎麼看
依「目前連續幾期沒開」排序。大樂透 的號碼平均 8.2 期出現一次,但這是平均值 —— 連續 20 期沒開一點都不奇怪。「這個長度的遺漏在 1,200 期裡至少出現一次」的機率(純隨機、不考慮任何趨勢)也一併算給你。若那欄是 90% 以上,表示這種乾旱本來就一定會發生,不是號碼「變冷」。
「該開了」是錯覺。一顆號碼連續 20 期沒開之後,它在下一期被開出的機率仍然是 12.24%,跟 20 期前完全一樣。搖球不會記得它上次什麼時候被抽出來 —— 這就是「賭徒謬誤」。這一頁的用處是讓你知道自己選的號碼為什麼很久沒中,而不是拿來加碼。