38樂合彩 · 可列印開獎單
2010 38樂合彩 開獎單
104 期
· 2010-01-04 ~ 2010-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/4 | 一 | 13 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 |
| 002 | 1/7 | 四 | 01 | 20 | 26 | 33 | 36 | 37 |
| 003 | 1/11 | 一 | 15 | 21 | 23 | 25 | 26 | 34 |
| 004 | 1/14 | 四 | 01 | 02 | 07 | 22 | 27 | 32 |
| 005 | 1/18 | 一 | 09 | 11 | 24 | 25 | 26 | 38 |
| 006 | 1/21 | 四 | 04 | 10 | 16 | 17 | 29 | 36 |
| 007 | 1/25 | 一 | 07 | 10 | 14 | 24 | 27 | 34 |
| 008 | 1/28 | 四 | 03 | 06 | 16 | 17 | 27 | 35 |
| 009 | 2/1 | 一 | 03 | 05 | 19 | 29 | 31 | 38 |
| 010 | 2/4 | 四 | 10 | 16 | 17 | 20 | 25 | 38 |
| 011 | 2/8 | 一 | 07 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 012 | 2/11 | 四 | 06 | 13 | 16 | 18 | 19 | 34 |
| 013 | 2/15 | 一 | 02 | 12 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| 014 | 2/18 | 四 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 36 |
| 015 | 2/22 | 一 | 03 | 11 | 17 | 23 | 24 | 34 |
| 016 | 2/25 | 四 | 09 | 26 | 32 | 33 | 37 | 38 |
| 017 | 3/1 | 一 | 03 | 10 | 12 | 14 | 19 | 37 |
| 018 | 3/4 | 四 | 10 | 16 | 18 | 24 | 34 | 38 |
| 019 | 3/8 | 一 | 03 | 05 | 09 | 27 | 30 | 33 |
| 020 | 3/11 | 四 | 14 | 16 | 17 | 19 | 35 | 37 |
| 021 | 3/15 | 一 | 12 | 13 | 18 | 30 | 32 | 36 |
| 022 | 3/18 | 四 | 07 | 11 | 18 | 20 | 26 | 32 |
| 023 | 3/22 | 一 | 02 | 04 | 11 | 14 | 35 | 36 |
| 024 | 3/25 | 四 | 19 | 23 | 26 | 27 | 33 | 37 |
| 025 | 3/29 | 一 | 11 | 23 | 28 | 31 | 36 | 37 |
| 026 | 4/1 | 四 | 14 | 16 | 23 | 24 | 27 | 31 |
| 027 | 4/5 | 一 | 02 | 18 | 19 | 20 | 26 | 37 |
| 028 | 4/8 | 四 | 02 | 07 | 20 | 23 | 25 | 36 |
| 029 | 4/12 | 一 | 08 | 11 | 12 | 30 | 33 | 34 |
| 030 | 4/15 | 四 | 01 | 06 | 19 | 24 | 30 | 37 |
| 031 | 4/19 | 一 | 01 | 03 | 06 | 13 | 29 | 38 |
| 032 | 4/22 | 四 | 08 | 16 | 21 | 29 | 30 | 37 |
| 033 | 4/26 | 一 | 03 | 08 | 21 | 33 | 35 | 38 |
| 034 | 4/29 | 四 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 29 |
| 035 | 5/3 | 一 | 01 | 04 | 09 | 16 | 27 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/6 | 四 | 03 | 11 | 13 | 23 | 30 | 32 |
| 037 | 5/10 | 一 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| 038 | 5/13 | 四 | 07 | 11 | 14 | 23 | 31 | 34 |
| 039 | 5/17 | 一 | 01 | 02 | 03 | 29 | 33 | 35 |
| 040 | 5/20 | 四 | 12 | 13 | 14 | 19 | 35 | 38 |
| 041 | 5/24 | 一 | 01 | 03 | 12 | 16 | 24 | 29 |
| 042 | 5/27 | 四 | 06 | 07 | 08 | 16 | 20 | 36 |
| 043 | 5/31 | 一 | 01 | 04 | 08 | 17 | 30 | 34 |
| 044 | 6/3 | 四 | 04 | 09 | 21 | 30 | 33 | 34 |
| 045 | 6/7 | 一 | 03 | 14 | 21 | 22 | 24 | 28 |
| 046 | 6/10 | 四 | 09 | 17 | 20 | 27 | 28 | 38 |
| 047 | 6/14 | 一 | 03 | 07 | 15 | 16 | 24 | 33 |
| 048 | 6/17 | 四 | 01 | 05 | 06 | 13 | 22 | 27 |
| 049 | 6/21 | 一 | 01 | 09 | 22 | 27 | 30 | 38 |
| 050 | 6/24 | 四 | 12 | 14 | 19 | 32 | 34 | 36 |
| 051 | 6/28 | 一 | 03 | 07 | 10 | 22 | 27 | 34 |
| 052 | 7/1 | 四 | 03 | 04 | 06 | 11 | 14 | 19 |
| 053 | 7/5 | 一 | 01 | 03 | 18 | 25 | 35 | 37 |
| 054 | 7/8 | 四 | 06 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| 055 | 7/12 | 一 | 01 | 03 | 17 | 20 | 25 | 27 |
| 056 | 7/15 | 四 | 02 | 11 | 14 | 22 | 23 | 29 |
| 057 | 7/19 | 一 | 12 | 15 | 16 | 19 | 26 | 38 |
| 058 | 7/22 | 四 | 05 | 08 | 14 | 16 | 35 | 37 |
| 059 | 7/26 | 一 | 05 | 14 | 27 | 31 | 34 | 36 |
| 060 | 7/29 | 四 | 08 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 |
| 061 | 8/2 | 一 | 03 | 05 | 17 | 21 | 22 | 24 |
| 062 | 8/5 | 四 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 37 |
| 063 | 8/9 | 一 | 04 | 07 | 14 | 18 | 31 | 35 |
| 064 | 8/12 | 四 | 03 | 04 | 08 | 15 | 35 | 38 |
| 065 | 8/16 | 一 | 03 | 14 | 20 | 22 | 31 | 36 |
| 066 | 8/19 | 四 | 02 | 04 | 20 | 22 | 25 | 34 |
| 067 | 8/23 | 一 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 |
| 068 | 8/26 | 四 | 01 | 08 | 13 | 15 | 22 | 38 |
| 069 | 8/30 | 一 | 01 | 13 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| 070 | 9/2 | 四 | 09 | 14 | 15 | 17 | 28 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/6 | 一 | 05 | 07 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 072 | 9/9 | 四 | 04 | 16 | 17 | 22 | 24 | 34 |
| 073 | 9/13 | 一 | 07 | 08 | 12 | 18 | 24 | 33 |
| 074 | 9/16 | 四 | 04 | 10 | 13 | 20 | 26 | 35 |
| 075 | 9/20 | 一 | 06 | 09 | 13 | 19 | 28 | 36 |
| 076 | 9/23 | 四 | 03 | 07 | 12 | 15 | 32 | 34 |
| 077 | 9/27 | 一 | 08 | 20 | 22 | 24 | 33 | 36 |
| 078 | 9/30 | 四 | 09 | 11 | 14 | 31 | 32 | 35 |
| 079 | 10/4 | 一 | 04 | 10 | 18 | 20 | 32 | 35 |
| 080 | 10/7 | 四 | 01 | 05 | 06 | 17 | 28 | 32 |
| 081 | 10/11 | 一 | 08 | 10 | 11 | 21 | 22 | 34 |
| 082 | 10/14 | 四 | 05 | 20 | 25 | 29 | 35 | 37 |
| 083 | 10/18 | 一 | 04 | 11 | 21 | 23 | 28 | 38 |
| 084 | 10/21 | 四 | 11 | 14 | 18 | 19 | 29 | 38 |
| 085 | 10/25 | 一 | 10 | 11 | 16 | 23 | 33 | 37 |
| 086 | 10/28 | 四 | 15 | 20 | 23 | 25 | 26 | 32 |
| 087 | 11/1 | 一 | 02 | 10 | 12 | 13 | 18 | 29 |
| 088 | 11/4 | 四 | 01 | 03 | 20 | 28 | 33 | 36 |
| 089 | 11/8 | 一 | 05 | 10 | 28 | 33 | 36 | 38 |
| 090 | 11/11 | 四 | 04 | 17 | 22 | 24 | 28 | 36 |
| 091 | 11/15 | 一 | 07 | 08 | 11 | 22 | 25 | 37 |
| 092 | 11/18 | 四 | 05 | 14 | 17 | 23 | 28 | 38 |
| 093 | 11/22 | 一 | 08 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 |
| 094 | 11/25 | 四 | 05 | 07 | 18 | 25 | 36 | 38 |
| 095 | 11/29 | 一 | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 |
| 096 | 12/2 | 四 | 03 | 15 | 19 | 22 | 28 | 32 |
| 097 | 12/6 | 一 | 01 | 07 | 18 | 19 | 20 | 28 |
| 098 | 12/9 | 四 | 01 | 03 | 04 | 11 | 12 | 19 |
| 099 | 12/13 | 一 | 07 | 09 | 10 | 12 | 27 | 36 |
| 100 | 12/16 | 四 | 04 | 07 | 18 | 25 | 28 | 32 |
| 101 | 12/20 | 一 | 01 | 02 | 07 | 20 | 29 | 38 |
| 102 | 12/23 | 四 | 01 | 04 | 07 | 10 | 19 | 31 |
| 103 | 12/27 | 一 | 03 | 16 | 23 | 28 | 31 | 32 |
| 104 | 12/30 | 四 | 01 | 24 | 29 | 31 | 33 | 38 |
38樂合彩 第 2010 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:04
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 1,774 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~213, 中位數落在 117 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/38 ≈
15.8%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007