Analysis · 38樂合彩
38樂合彩 統計分析
依 1,774 期開獎紀錄計算 · 資料至 2023-12-28
1,774總期數(期)
38號碼池(個)
280.1每號期望次數(次)
409.5 萬元近 60 期平均銷售額
出現次數最多
右欄為實際開出次數減去理論期望值(280.1 次);正數代表比理論多開。
| 排名 | 號碼 | 次數(次) | 與期望值差(次) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 319 |
+38.9
|
| 2 | 04 | 307 |
+26.9
|
| 3 | 03 | 305 |
+24.9
|
| 4 | 38 | 302 |
+21.9
|
| 5 | 19 | 295 |
+14.9
|
| 6 | 22 | 294 |
+13.9
|
| 7 | 07 | 292 |
+11.9
|
| 8 | 01 | 292 |
+11.9
|
| 9 | 15 | 291 |
+10.9
|
| 10 | 26 | 291 |
+10.9
|
出現次數最少
| 號碼 | 次數(次) | 與期望值差(次) |
|---|---|---|
| 02 | 256 |
-24.1
|
| 05 | 264 |
-16.1
|
| 09 | 236 |
-44.1
|
| 13 | 272 |
-8.1
|
| 17 | 271 |
-9.1
|
| 18 | 269 |
-11.1
|
| 21 | 261 |
-19.1
|
| 32 | 264 |
-16.1
|
| 33 | 266 |
-14.1
|
| 34 | 255 |
-25.1
|
最久沒開出的號碼
距離 2023-12-28 已經過多少天。這是本站最常被查的資料。
| 號碼 | 未開出(天) | 最後開出 | 歷史次數(次) |
|---|---|---|---|
| 27 | 63 | 2023-10-26 | 279 |
| 12 | 45 | 2023-11-13 | 285 |
| 01 | 42 | 2023-11-16 | 292 |
| 15 | 38 | 2023-11-20 | 291 |
| 30 | 38 | 2023-11-20 | 274 |
| 06 | 35 | 2023-11-23 | 287 |
| 11 | 31 | 2023-11-27 | 272 |
| 25 | 31 | 2023-11-27 | 279 |
| 29 | 31 | 2023-11-27 | 283 |
| 28 | 28 | 2023-11-30 | 275 |
| 02 | 24 | 2023-12-04 | 256 |
| 14 | 24 | 2023-12-04 | 283 |
| 22 | 24 | 2023-12-04 | 294 |
| 33 | 21 | 2023-12-07 | 266 |
| 09 | 17 | 2023-12-11 | 236 |
銷售額趨勢(近 60 期)
每根柱子為一期,滑鼠移上去可看期別與金額。最高 480.3 萬元。
年度統計
| 年份 | 期數(期) | 銷售總額 | 總獎金 | 獎金佔銷售 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104 | 4.39 億元 | 2.38 億元 | 54.2% |
| 2022 | 104 | 4.49 億元 | 2.82 億元 | 62.8% |
| 2021 | 104 | 4.65 億元 | 2.48 億元 | 53.3% |
| 2020 | 105 | 4.89 億元 | 2.88 億元 | 58.9% |
| 2019 | 104 | 4.65 億元 | 2.65 億元 | 56.9% |
| 2018 | 105 | 4.72 億元 | 2.99 億元 | 63.2% |
| 2017 | 104 | 5.01 億元 | 3.05 億元 | 60.8% |
| 2016 | 104 | 4.89 億元 | 2.78 億元 | 57% |
| 2015 | 105 | 5.79 億元 | 3.25 億元 | 56.1% |
| 2014 | 104 | 5.78 億元 | 3.05 億元 | 52.8% |
| 2013 | 104 | 6.18 億元 | 3.61 億元 | 58.4% |
| 2012 | 105 | 6.16 億元 | 3.47 億元 | 56.4% |
| 2011 | 104 | 6.78 億元 | 4.04 億元 | 59.6% |
| 2010 | 104 | 11.87 億元 | 6.84 億元 | 57.6% |
| 2009 | 105 | 13.58 億元 | 8.08 億元 | 59.5% |
| 2008 | 104 | 13.51 億元 | 8.30 億元 | 61.4% |
| 2007 | 105 | 14.13 億元 | 8.57 億元 | 60.6% |
關於這些數字
每期開出 6 個號碼、號碼池 38 個, 所以每個號碼的期望出現次數是 280.1 次。 實際次數會有自然起伏 —— 這是隨機的本質,不代表某個號碼「比較容易開」。 歷史分布無法預測未來開獎結果。
每期開出 6 個號碼、號碼池 38 個, 所以每個號碼的期望出現次數是 280.1 次。 實際次數會有自然起伏 —— 這是隨機的本質,不代表某個號碼「比較容易開」。 歷史分布無法預測未來開獎結果。