38樂合彩 · 可列印開獎單
2008 38樂合彩 開獎單
104 期
· 2008-01-03 ~ 2008-12-29 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/3 | 四 | 07 | 16 | 18 | 23 | 26 | 29 |
| 002 | 1/7 | 一 | 04 | 06 | 15 | 21 | 22 | 36 |
| 003 | 1/10 | 四 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 20 |
| 004 | 1/14 | 一 | 01 | 03 | 05 | 22 | 34 | 36 |
| 005 | 1/17 | 四 | 12 | 13 | 15 | 34 | 35 | 38 |
| 006 | 1/21 | 一 | 11 | 21 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 007 | 1/24 | 四 | 03 | 04 | 16 | 18 | 36 | 37 |
| 008 | 1/28 | 一 | 02 | 14 | 15 | 16 | 28 | 29 |
| 009 | 1/31 | 四 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 23 |
| 010 | 2/4 | 一 | 02 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 |
| 011 | 2/7 | 四 | 06 | 20 | 26 | 33 | 34 | 35 |
| 012 | 2/11 | 一 | 02 | 04 | 11 | 22 | 23 | 25 |
| 013 | 2/14 | 四 | 07 | 13 | 28 | 33 | 35 | 38 |
| 014 | 2/18 | 一 | 05 | 07 | 15 | 28 | 35 | 37 |
| 015 | 2/21 | 四 | 01 | 20 | 22 | 23 | 29 | 38 |
| 016 | 2/25 | 一 | 09 | 15 | 16 | 34 | 36 | 37 |
| 017 | 2/28 | 四 | 06 | 13 | 16 | 29 | 33 | 36 |
| 018 | 3/3 | 一 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 35 |
| 019 | 3/6 | 四 | 08 | 11 | 22 | 26 | 34 | 36 |
| 020 | 3/10 | 一 | 06 | 07 | 11 | 19 | 22 | 25 |
| 021 | 3/13 | 四 | 02 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 |
| 022 | 3/17 | 一 | 06 | 10 | 18 | 19 | 22 | 24 |
| 023 | 3/20 | 四 | 03 | 14 | 21 | 25 | 32 | 36 |
| 024 | 3/24 | 一 | 01 | 02 | 07 | 11 | 26 | 36 |
| 025 | 3/27 | 四 | 01 | 05 | 16 | 22 | 31 | 36 |
| 026 | 3/31 | 一 | 09 | 18 | 19 | 25 | 27 | 32 |
| 027 | 4/3 | 四 | 03 | 08 | 09 | 10 | 17 | 28 |
| 028 | 4/7 | 一 | 16 | 19 | 20 | 24 | 32 | 37 |
| 029 | 4/10 | 四 | 24 | 25 | 26 | 33 | 36 | 37 |
| 030 | 4/14 | 一 | 05 | 17 | 18 | 28 | 32 | 37 |
| 031 | 4/17 | 四 | 01 | 04 | 06 | 14 | 20 | 35 |
| 032 | 4/21 | 一 | 16 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 |
| 033 | 4/24 | 四 | 01 | 03 | 10 | 20 | 30 | 31 |
| 034 | 4/28 | 一 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 29 |
| 035 | 5/1 | 四 | 02 | 06 | 13 | 14 | 23 | 38 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/5 | 一 | 02 | 04 | 18 | 29 | 33 | 34 |
| 037 | 5/8 | 四 | 03 | 05 | 07 | 16 | 21 | 22 |
| 038 | 5/12 | 一 | 07 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 |
| 039 | 5/15 | 四 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 35 |
| 040 | 5/19 | 一 | 12 | 17 | 20 | 22 | 30 | 33 |
| 041 | 5/22 | 四 | 03 | 13 | 22 | 26 | 33 | 38 |
| 042 | 5/26 | 一 | 03 | 26 | 32 | 34 | 37 | 38 |
| 043 | 5/29 | 四 | 04 | 07 | 10 | 11 | 18 | 28 |
| 044 | 6/2 | 一 | 03 | 04 | 07 | 11 | 25 | 28 |
| 045 | 6/5 | 四 | 03 | 08 | 19 | 21 | 22 | 30 |
| 046 | 6/9 | 一 | 02 | 05 | 24 | 28 | 30 | 31 |
| 047 | 6/12 | 四 | 03 | 07 | 18 | 27 | 34 | 38 |
| 048 | 6/16 | 一 | 01 | 11 | 21 | 24 | 27 | 29 |
| 049 | 6/19 | 四 | 04 | 09 | 10 | 24 | 34 | 36 |
| 050 | 6/23 | 一 | 12 | 20 | 23 | 26 | 28 | 37 |
| 051 | 6/26 | 四 | 05 | 13 | 19 | 23 | 24 | 31 |
| 052 | 6/30 | 一 | 03 | 08 | 14 | 30 | 33 | 37 |
| 053 | 7/3 | 四 | 03 | 04 | 15 | 16 | 18 | 25 |
| 054 | 7/7 | 一 | 05 | 06 | 07 | 11 | 23 | 25 |
| 055 | 7/10 | 四 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 35 |
| 056 | 7/14 | 一 | 01 | 14 | 16 | 17 | 34 | 35 |
| 057 | 7/17 | 四 | 11 | 22 | 27 | 28 | 36 | 37 |
| 058 | 7/21 | 一 | 08 | 09 | 26 | 28 | 31 | 36 |
| 059 | 7/24 | 四 | 07 | 13 | 24 | 25 | 36 | 38 |
| 060 | 7/28 | 一 | 09 | 10 | 21 | 26 | 30 | 33 |
| 061 | 7/31 | 四 | 01 | 06 | 08 | 10 | 36 | 38 |
| 062 | 8/4 | 一 | 10 | 24 | 26 | 33 | 34 | 38 |
| 063 | 8/7 | 四 | 07 | 10 | 11 | 20 | 29 | 30 |
| 064 | 8/11 | 一 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 |
| 065 | 8/14 | 四 | 02 | 05 | 08 | 18 | 28 | 32 |
| 066 | 8/18 | 一 | 07 | 17 | 20 | 23 | 28 | 30 |
| 067 | 8/21 | 四 | 05 | 12 | 15 | 19 | 20 | 38 |
| 068 | 8/25 | 一 | 05 | 08 | 15 | 24 | 31 | 38 |
| 069 | 8/28 | 四 | 07 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 |
| 070 | 9/1 | 一 | 05 | 06 | 08 | 10 | 21 | 24 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/4 | 四 | 03 | 05 | 11 | 20 | 22 | 34 |
| 072 | 9/8 | 一 | 08 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 073 | 9/11 | 四 | 12 | 20 | 27 | 28 | 29 | 36 |
| 074 | 9/15 | 一 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 |
| 075 | 9/18 | 四 | 02 | 10 | 26 | 31 | 33 | 37 |
| 076 | 9/22 | 一 | 10 | 15 | 30 | 32 | 33 | 38 |
| 077 | 9/25 | 四 | 06 | 10 | 11 | 13 | 34 | 35 |
| 078 | 9/29 | 一 | 01 | 16 | 22 | 24 | 30 | 35 |
| 079 | 10/2 | 四 | 06 | 10 | 13 | 15 | 19 | 30 |
| 080 | 10/6 | 一 | 09 | 11 | 19 | 22 | 26 | 37 |
| 081 | 10/9 | 四 | 20 | 25 | 26 | 32 | 36 | 37 |
| 082 | 10/13 | 一 | 02 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 |
| 083 | 10/16 | 四 | 02 | 03 | 18 | 33 | 36 | 37 |
| 084 | 10/20 | 一 | 07 | 10 | 17 | 28 | 32 | 36 |
| 085 | 10/23 | 四 | 01 | 06 | 14 | 17 | 26 | 38 |
| 086 | 10/27 | 一 | 04 | 05 | 09 | 22 | 28 | 30 |
| 087 | 10/30 | 四 | 08 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
| 088 | 11/3 | 一 | 04 | 08 | 09 | 18 | 23 | 36 |
| 089 | 11/6 | 四 | 01 | 05 | 12 | 27 | 34 | 38 |
| 090 | 11/10 | 一 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 |
| 091 | 11/13 | 四 | 05 | 10 | 24 | 28 | 33 | 38 |
| 092 | 11/17 | 一 | 01 | 09 | 14 | 24 | 30 | 37 |
| 093 | 11/20 | 四 | 05 | 14 | 17 | 19 | 35 | 36 |
| 094 | 11/24 | 一 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 095 | 11/27 | 四 | 03 | 14 | 26 | 30 | 35 | 37 |
| 096 | 12/1 | 一 | 07 | 10 | 23 | 26 | 28 | 34 |
| 097 | 12/4 | 四 | 05 | 11 | 14 | 16 | 18 | 30 |
| 098 | 12/8 | 一 | 08 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 |
| 099 | 12/11 | 四 | 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | 31 |
| 100 | 12/15 | 一 | 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 36 |
| 101 | 12/18 | 四 | 03 | 08 | 11 | 26 | 34 | 38 |
| 102 | 12/22 | 一 | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 103 | 12/25 | 四 | 06 | 07 | 11 | 14 | 33 | 37 |
| 104 | 12/29 | 一 | 02 | 10 | 15 | 19 | 28 | 31 |
38樂合彩 第 2008 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:04
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 1,774 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~213, 中位數落在 117 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/38 ≈
15.8%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007