威力彩 · 可列印開獎單
2024 威力彩 開獎單
105 期
· 2024-01-01 ~ 2024-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/1 | 一 | 11 | 16 | 17 | 18 | 28 | 35 | 04 |
| 002 | 1/4 | 四 | 02 | 03 | 06 | 12 | 24 | 28 | 05 |
| 003 | 1/8 | 一 | 01 | 03 | 16 | 20 | 29 | 33 | 01 |
| 004 | 1/11 | 四 | 04 | 10 | 16 | 17 | 22 | 34 | 05 |
| 005 | 1/15 | 一 | 10 | 15 | 21 | 27 | 29 | 35 | 08 |
| 006 | 1/18 | 四 | 02 | 04 | 06 | 14 | 31 | 34 | 03 |
| 007 | 1/22 | 一 | 09 | 12 | 14 | 17 | 27 | 31 | 06 |
| 008 | 1/25 | 四 | 03 | 10 | 11 | 17 | 26 | 29 | 01 |
| 009 | 1/29 | 一 | 06 | 15 | 22 | 25 | 32 | 36 | 03 |
| 010 | 2/1 | 四 | 04 | 13 | 21 | 23 | 25 | 29 | 07 |
| 011 | 2/5 | 一 | 01 | 16 | 18 | 21 | 30 | 38 | 06 |
| 012 | 2/8 | 四 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 34 | 02 |
| 013 | 2/12 | 一 | 02 | 18 | 21 | 28 | 30 | 35 | 08 |
| 014 | 2/15 | 四 | 02 | 07 | 17 | 22 | 32 | 33 | 04 |
| 015 | 2/19 | 一 | 05 | 06 | 18 | 26 | 33 | 38 | 05 |
| 016 | 2/22 | 四 | 04 | 13 | 14 | 17 | 24 | 25 | 04 |
| 017 | 2/26 | 一 | 04 | 07 | 11 | 12 | 35 | 37 | 08 |
| 018 | 2/29 | 四 | 01 | 02 | 11 | 17 | 24 | 29 | 04 |
| 019 | 3/4 | 一 | 03 | 05 | 10 | 24 | 37 | 38 | 07 |
| 020 | 3/7 | 四 | 03 | 11 | 13 | 17 | 20 | 27 | 02 |
| 021 | 3/11 | 一 | 05 | 11 | 14 | 26 | 30 | 33 | 03 |
| 022 | 3/14 | 四 | 02 | 11 | 12 | 15 | 21 | 30 | 06 |
| 023 | 3/18 | 一 | 02 | 10 | 11 | 19 | 23 | 35 | 01 |
| 024 | 3/21 | 四 | 01 | 08 | 16 | 17 | 26 | 38 | 07 |
| 025 | 3/25 | 一 | 02 | 15 | 16 | 23 | 24 | 38 | 05 |
| 026 | 3/28 | 四 | 02 | 09 | 15 | 19 | 24 | 31 | 04 |
| 027 | 4/1 | 一 | 03 | 09 | 27 | 35 | 36 | 37 | 02 |
| 028 | 4/4 | 四 | 03 | 14 | 17 | 22 | 24 | 33 | 01 |
| 029 | 4/8 | 一 | 05 | 06 | 08 | 11 | 18 | 23 | 05 |
| 030 | 4/11 | 四 | 11 | 12 | 14 | 25 | 30 | 36 | 03 |
| 031 | 4/15 | 一 | 06 | 07 | 08 | 14 | 27 | 36 | 07 |
| 032 | 4/18 | 四 | 02 | 16 | 18 | 21 | 34 | 37 | 05 |
| 033 | 4/22 | 一 | 02 | 14 | 19 | 22 | 31 | 35 | 01 |
| 034 | 4/25 | 四 | 03 | 20 | 31 | 34 | 36 | 37 | 07 |
| 035 | 4/29 | 一 | 08 | 19 | 25 | 30 | 31 | 35 | 07 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/2 | 四 | 13 | 17 | 24 | 26 | 33 | 35 | 06 |
| 037 | 5/6 | 一 | 04 | 13 | 25 | 30 | 31 | 34 | 07 |
| 038 | 5/9 | 四 | 10 | 14 | 22 | 29 | 35 | 37 | 07 |
| 039 | 5/13 | 一 | 15 | 20 | 23 | 26 | 33 | 35 | 07 |
| 040 | 5/16 | 四 | 01 | 02 | 10 | 13 | 18 | 30 | 01 |
| 041 | 5/20 | 一 | 01 | 05 | 07 | 19 | 32 | 33 | 03 |
| 042 | 5/23 | 四 | 04 | 08 | 14 | 21 | 25 | 37 | 03 |
| 043 | 5/27 | 一 | 01 | 04 | 20 | 26 | 29 | 33 | 04 |
| 044 | 5/30 | 四 | 06 | 07 | 16 | 21 | 27 | 31 | 06 |
| 045 | 6/3 | 一 | 03 | 04 | 11 | 22 | 35 | 36 | 03 |
| 046 | 6/6 | 四 | 05 | 13 | 17 | 25 | 33 | 38 | 01 |
| 047 | 6/10 | 一 | 05 | 11 | 15 | 26 | 28 | 29 | 07 |
| 048 | 6/13 | 四 | 02 | 05 | 15 | 18 | 32 | 35 | 03 |
| 049 | 6/17 | 一 | 05 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 08 |
| 050 | 6/20 | 四 | 10 | 11 | 24 | 27 | 30 | 36 | 07 |
| 051 | 6/24 | 一 | 07 | 13 | 16 | 22 | 25 | 26 | 08 |
| 052 | 6/27 | 四 | 02 | 11 | 14 | 15 | 17 | 29 | 01 |
| 053 | 7/1 | 一 | 02 | 03 | 12 | 17 | 30 | 33 | 05 |
| 054 | 7/4 | 四 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 38 | 01 |
| 055 | 7/8 | 一 | 10 | 11 | 13 | 30 | 32 | 37 | 05 |
| 056 | 7/11 | 四 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 36 | 04 |
| 057 | 7/15 | 一 | 01 | 04 | 11 | 19 | 25 | 33 | 02 |
| 058 | 7/18 | 四 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 31 | 05 |
| 059 | 7/22 | 一 | 11 | 14 | 17 | 31 | 32 | 38 | 08 |
| 060 | 7/25 | 四 | 04 | 11 | 23 | 27 | 32 | 38 | 07 |
| 061 | 7/29 | 一 | 03 | 06 | 11 | 27 | 28 | 30 | 01 |
| 062 | 8/1 | 四 | 03 | 13 | 25 | 26 | 31 | 34 | 05 |
| 063 | 8/5 | 一 | 02 | 07 | 14 | 15 | 29 | 35 | 03 |
| 064 | 8/8 | 四 | 02 | 03 | 21 | 29 | 34 | 37 | 08 |
| 065 | 8/12 | 一 | 02 | 09 | 10 | 17 | 20 | 30 | 04 |
| 066 | 8/15 | 四 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | 24 | 02 |
| 067 | 8/19 | 一 | 06 | 10 | 17 | 21 | 22 | 29 | 06 |
| 068 | 8/22 | 四 | 05 | 15 | 19 | 20 | 31 | 34 | 02 |
| 069 | 8/26 | 一 | 15 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 01 |
| 070 | 8/29 | 四 | 09 | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 03 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/2 | 一 | 09 | 16 | 24 | 27 | 31 | 37 | 04 |
| 072 | 9/5 | 四 | 10 | 14 | 16 | 25 | 28 | 38 | 04 |
| 073 | 9/9 | 一 | 07 | 21 | 22 | 27 | 31 | 36 | 07 |
| 074 | 9/12 | 四 | 10 | 12 | 21 | 27 | 33 | 38 | 08 |
| 075 | 9/16 | 一 | 08 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 04 |
| 076 | 9/19 | 四 | 03 | 08 | 16 | 24 | 26 | 30 | 04 |
| 077 | 9/23 | 一 | 04 | 13 | 14 | 23 | 24 | 29 | 08 |
| 078 | 9/26 | 四 | 03 | 06 | 09 | 11 | 18 | 29 | 03 |
| 079 | 9/30 | 一 | 03 | 09 | 13 | 14 | 17 | 33 | 05 |
| 080 | 10/3 | 四 | 11 | 17 | 18 | 19 | 30 | 36 | 08 |
| 081 | 10/7 | 一 | 09 | 21 | 22 | 27 | 29 | 36 | 05 |
| 082 | 10/10 | 四 | 02 | 08 | 14 | 20 | 23 | 37 | 08 |
| 083 | 10/14 | 一 | 06 | 10 | 22 | 23 | 25 | 27 | 08 |
| 084 | 10/17 | 四 | 02 | 03 | 05 | 10 | 25 | 30 | 06 |
| 085 | 10/21 | 一 | 04 | 06 | 13 | 19 | 23 | 38 | 07 |
| 086 | 10/24 | 四 | 08 | 10 | 20 | 28 | 29 | 33 | 02 |
| 087 | 10/28 | 一 | 09 | 11 | 23 | 33 | 35 | 37 | 02 |
| 088 | 10/31 | 四 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 37 | 04 |
| 089 | 11/4 | 一 | 01 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 01 |
| 090 | 11/7 | 四 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 38 | 06 |
| 091 | 11/11 | 一 | 03 | 08 | 09 | 17 | 28 | 33 | 02 |
| 092 | 11/14 | 四 | 06 | 15 | 22 | 23 | 31 | 37 | 05 |
| 093 | 11/18 | 一 | 08 | 09 | 13 | 21 | 36 | 38 | 08 |
| 094 | 11/21 | 四 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 06 |
| 095 | 11/25 | 一 | 07 | 14 | 19 | 25 | 33 | 37 | 03 |
| 096 | 11/28 | 四 | 20 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 | 07 |
| 097 | 12/2 | 一 | 08 | 21 | 22 | 36 | 37 | 38 | 05 |
| 098 | 12/5 | 四 | 10 | 14 | 19 | 30 | 33 | 38 | 03 |
| 099 | 12/9 | 一 | 13 | 18 | 26 | 30 | 31 | 36 | 05 |
| 100 | 12/12 | 四 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 30 | 08 |
| 101 | 12/16 | 一 | 03 | 19 | 27 | 30 | 36 | 37 | 07 |
| 102 | 12/19 | 四 | 06 | 08 | 09 | 18 | 23 | 38 | 05 |
| 103 | 12/23 | 一 | 15 | 16 | 18 | 25 | 34 | 37 | 04 |
| 104 | 12/26 | 四 | 13 | 15 | 18 | 28 | 35 | 37 | 04 |
| 105 | 12/30 | 一 | 06 | 08 | 12 | 16 | 23 | 31 | 01 |
威力彩 第 2024 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:07
落球順序已補 1,960 / 1,960 期
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 1,960 / 1,960 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~213, 中位數落在 117 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/38 ≈
15.8%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008