樂線九宮格 · 可列印開獎單
2010 樂線九宮格 開獎單
261 期
· 2010-01-01 ~ 2010-12-31 · 由小到大 · A3 · 第 1/2 張
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/1 | 五 | 02 | 05 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 |
| 002 | 1/4 | 一 | 04 | 07 | 10 | 16 | 19 | 23 | 26 | 32 | 36 |
| 003 | 1/5 | 二 | 02 | 06 | 10 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 33 |
| 004 | 1/6 | 三 | 03 | 08 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 |
| 005 | 1/7 | 四 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 |
| 006 | 1/8 | 五 | 04 | 05 | 09 | 16 | 19 | 24 | 26 | 31 | 36 |
| 007 | 1/11 | 一 | 01 | 05 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 |
| 008 | 1/12 | 二 | 02 | 06 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 32 | 33 |
| 009 | 1/13 | 三 | 02 | 05 | 11 | 13 | 19 | 21 | 28 | 29 | 36 |
| 010 | 1/14 | 四 | 01 | 08 | 09 | 14 | 17 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| 011 | 1/15 | 五 | 02 | 06 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 36 |
| 012 | 1/18 | 一 | 02 | 08 | 11 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 |
| 013 | 1/19 | 二 | 03 | 07 | 09 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 34 |
| 014 | 1/20 | 三 | 02 | 08 | 10 | 16 | 17 | 21 | 27 | 32 | 34 |
| 015 | 1/21 | 四 | 03 | 07 | 09 | 13 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 |
| 016 | 1/22 | 五 | 01 | 06 | 09 | 15 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 |
| 017 | 1/25 | 一 | 02 | 08 | 09 | 14 | 17 | 22 | 26 | 32 | 35 |
| 018 | 1/26 | 二 | 03 | 05 | 10 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 019 | 1/27 | 三 | 04 | 08 | 10 | 15 | 18 | 24 | 27 | 32 | 34 |
| 020 | 1/28 | 四 | 04 | 06 | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
| 021 | 1/29 | 五 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 36 |
| 022 | 2/1 | 一 | 03 | 07 | 09 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 | 34 |
| 023 | 2/2 | 二 | 02 | 06 | 09 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 |
| 024 | 2/3 | 三 | 04 | 08 | 11 | 16 | 18 | 24 | 26 | 31 | 34 |
| 025 | 2/4 | 四 | 01 | 05 | 11 | 13 | 20 | 21 | 26 | 31 | 36 |
| 026 | 2/5 | 五 | 02 | 08 | 09 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| 027 | 2/8 | 一 | 01 | 05 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 30 | 36 |
| 028 | 2/9 | 二 | 01 | 07 | 10 | 15 | 19 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 029 | 2/10 | 三 | 02 | 05 | 11 | 14 | 20 | 24 | 26 | 29 | 36 |
| 030 | 2/11 | 四 | 02 | 08 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 36 |
| 031 | 2/12 | 五 | 03 | 06 | 11 | 13 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 |
| 032 | 2/15 | 一 | 03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 36 |
| 033 | 2/16 | 二 | 04 | 08 | 11 | 14 | 19 | 21 | 26 | 30 | 33 |
| 034 | 2/17 | 三 | 03 | 06 | 09 | 13 | 18 | 24 | 28 | 32 | 33 |
| 035 | 2/18 | 四 | 02 | 06 | 09 | 15 | 20 | 24 | 26 | 32 | 35 |
| 036 | 2/19 | 五 | 04 | 07 | 12 | 15 | 20 | 21 | 27 | 31 | 33 |
| 037 | 2/22 | 一 | 04 | 08 | 11 | 13 | 19 | 24 | 25 | 30 | 36 |
| 038 | 2/23 | 二 | 01 | 08 | 11 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| 039 | 2/24 | 三 | 03 | 06 | 09 | 13 | 20 | 21 | 27 | 31 | 33 |
| 040 | 2/25 | 四 | 03 | 05 | 11 | 14 | 17 | 23 | 26 | 29 | 36 |
| 041 | 2/26 | 五 | 03 | 08 | 09 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 35 |
| 042 | 3/1 | 一 | 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 36 |
| 043 | 3/2 | 二 | 04 | 06 | 09 | 13 | 20 | 21 | 25 | 32 | 35 |
| 044 | 3/3 | 三 | 01 | 07 | 10 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 34 |
| 045 | 3/4 | 四 | 01 | 06 | 09 | 13 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 |
| 046 | 3/5 | 五 | 02 | 05 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 31 | 36 |
| 047 | 3/8 | 一 | 04 | 06 | 09 | 14 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 |
| 048 | 3/9 | 二 | 01 | 07 | 09 | 13 | 17 | 24 | 28 | 30 | 33 |
| 049 | 3/10 | 三 | 02 | 08 | 11 | 13 | 18 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| 050 | 3/11 | 四 | 02 | 08 | 09 | 16 | 17 | 21 | 27 | 31 | 33 |
| 051 | 3/12 | 五 | 02 | 06 | 09 | 16 | 20 | 21 | 26 | 31 | 34 |
| 052 | 3/15 | 一 | 02 | 08 | 10 | 15 | 18 | 21 | 27 | 30 | 36 |
| 053 | 3/16 | 二 | 04 | 05 | 12 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 36 |
| 054 | 3/17 | 三 | 01 | 07 | 11 | 13 | 17 | 23 | 26 | 32 | 35 |
| 055 | 3/18 | 四 | 04 | 08 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 36 |
| 056 | 3/19 | 五 | 03 | 05 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 32 | 36 |
| 057 | 3/22 | 一 | 03 | 05 | 09 | 14 | 17 | 22 | 27 | 31 | 33 |
| 058 | 3/23 | 二 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 21 | 27 | 31 | 34 |
| 059 | 3/24 | 三 | 03 | 08 | 12 | 16 | 17 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| 060 | 3/25 | 四 | 02 | 08 | 12 | 15 | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 |
| 061 | 3/26 | 五 | 01 | 07 | 09 | 14 | 20 | 24 | 26 | 31 | 35 |
| 062 | 3/29 | 一 | 01 | 06 | 09 | 15 | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 |
| 063 | 3/30 | 二 | 03 | 06 | 09 | 15 | 17 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 064 | 3/31 | 三 | 04 | 08 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 33 |
| 065 | 4/1 | 四 | 02 | 07 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 30 | 33 |
| 066 | 4/2 | 五 | 04 | 06 | 12 | 13 | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 4/5 | 一 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 34 |
| 068 | 4/6 | 二 | 04 | 06 | 09 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 |
| 069 | 4/7 | 三 | 02 | 05 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 36 |
| 070 | 4/8 | 四 | 04 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 26 | 29 | 36 |
| 071 | 4/9 | 五 | 03 | 06 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
| 072 | 4/12 | 一 | 01 | 05 | 10 | 13 | 18 | 24 | 28 | 32 | 34 |
| 073 | 4/13 | 二 | 03 | 08 | 09 | 16 | 17 | 24 | 27 | 29 | 36 |
| 074 | 4/14 | 三 | 02 | 06 | 09 | 14 | 19 | 23 | 28 | 29 | 34 |
| 075 | 4/15 | 四 | 01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 33 |
| 076 | 4/16 | 五 | 03 | 08 | 12 | 13 | 20 | 24 | 25 | 32 | 34 |
| 077 | 4/19 | 一 | 02 | 05 | 10 | 15 | 18 | 23 | 28 | 31 | 36 |
| 078 | 4/20 | 二 | 02 | 07 | 09 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 36 |
| 079 | 4/21 | 三 | 03 | 06 | 10 | 16 | 17 | 24 | 26 | 31 | 35 |
| 080 | 4/22 | 四 | 04 | 06 | 09 | 13 | 20 | 22 | 25 | 29 | 34 |
| 081 | 4/23 | 五 | 01 | 07 | 09 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 33 |
| 082 | 4/26 | 一 | 02 | 05 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 29 | 36 |
| 083 | 4/27 | 二 | 01 | 06 | 10 | 16 | 17 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| 084 | 4/28 | 三 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 24 | 25 | 31 | 35 |
| 085 | 4/29 | 四 | 01 | 08 | 09 | 14 | 19 | 22 | 28 | 31 | 34 |
| 086 | 4/30 | 五 | 02 | 08 | 09 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| 087 | 5/3 | 一 | 04 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 25 | 29 | 33 |
| 088 | 5/4 | 二 | 04 | 05 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 | 30 | 35 |
| 089 | 5/5 | 三 | 02 | 07 | 12 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 33 |
| 090 | 5/6 | 四 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 29 | 35 |
| 091 | 5/7 | 五 | 03 | 08 | 09 | 13 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 |
| 092 | 5/10 | 一 | 01 | 07 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 32 | 35 |
| 093 | 5/11 | 二 | 01 | 05 | 09 | 13 | 20 | 21 | 27 | 32 | 36 |
| 094 | 5/12 | 三 | 02 | 05 | 11 | 13 | 20 | 23 | 28 | 29 | 34 |
| 095 | 5/13 | 四 | 03 | 05 | 11 | 13 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 |
| 096 | 5/14 | 五 | 04 | 06 | 09 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 36 |
| 097 | 5/17 | 一 | 03 | 07 | 09 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 35 |
| 098 | 5/18 | 二 | 04 | 06 | 09 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 35 |
| 099 | 5/19 | 三 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 23 | 27 | 29 | 33 |
| 100 | 5/20 | 四 | 01 | 07 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| 101 | 5/21 | 五 | 03 | 06 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 31 | 35 |
| 102 | 5/24 | 一 | 04 | 08 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 103 | 5/25 | 二 | 02 | 05 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 104 | 5/26 | 三 | 01 | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 28 | 30 | 36 |
| 105 | 5/27 | 四 | 04 | 06 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 |
| 106 | 5/28 | 五 | 03 | 05 | 11 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 36 |
| 107 | 5/31 | 一 | 03 | 06 | 10 | 16 | 20 | 23 | 25 | 32 | 33 |
| 108 | 6/1 | 二 | 02 | 08 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | 31 | 33 |
| 109 | 6/2 | 三 | 01 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 |
| 110 | 6/3 | 四 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | 31 | 33 |
| 111 | 6/4 | 五 | 04 | 07 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| 112 | 6/7 | 一 | 04 | 05 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 34 |
| 113 | 6/8 | 二 | 01 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 28 | 31 | 33 |
| 114 | 6/9 | 三 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 21 | 27 | 30 | 33 |
| 115 | 6/10 | 四 | 04 | 08 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| 116 | 6/11 | 五 | 01 | 06 | 11 | 15 | 17 | 24 | 25 | 30 | 35 |
| 117 | 6/14 | 一 | 01 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 32 | 34 |
| 118 | 6/15 | 二 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 30 | 35 |
| 119 | 6/16 | 三 | 02 | 07 | 12 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 |
| 120 | 6/17 | 四 | 04 | 08 | 11 | 13 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 |
| 121 | 6/18 | 五 | 02 | 06 | 09 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 34 |
| 122 | 6/21 | 一 | 02 | 07 | 11 | 13 | 19 | 22 | 28 | 32 | 36 |
| 123 | 6/22 | 二 | 02 | 06 | 12 | 13 | 19 | 21 | 26 | 29 | 36 |
| 124 | 6/23 | 三 | 03 | 07 | 09 | 15 | 18 | 23 | 25 | 29 | 33 |
| 125 | 6/24 | 四 | 04 | 06 | 09 | 15 | 17 | 24 | 27 | 31 | 34 |
| 126 | 6/25 | 五 | 03 | 08 | 11 | 13 | 19 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| 127 | 6/28 | 一 | 03 | 07 | 11 | 13 | 20 | 24 | 25 | 30 | 36 |
| 128 | 6/29 | 二 | 02 | 06 | 12 | 13 | 20 | 22 | 26 | 31 | 35 |
| 129 | 6/30 | 三 | 02 | 08 | 11 | 14 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 |
| 130 | 7/1 | 四 | 02 | 08 | 10 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 33 |
| 131 | 7/2 | 五 | 03 | 07 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 34 |
| 132 | 7/5 | 一 | 01 | 08 | 12 | 13 | 20 | 21 | 28 | 29 | 34 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 7/6 | 二 | 02 | 06 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 30 | 33 |
| 134 | 7/7 | 三 | 03 | 06 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 31 | 34 |
| 135 | 7/8 | 四 | 02 | 05 | 12 | 14 | 17 | 24 | 27 | 30 | 34 |
| 136 | 7/9 | 五 | 03 | 07 | 09 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 |
| 137 | 7/12 | 一 | 04 | 06 | 12 | 13 | 20 | 22 | 27 | 30 | 34 |
| 138 | 7/13 | 二 | 04 | 06 | 09 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 |
| 139 | 7/14 | 三 | 04 | 08 | 10 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 140 | 7/15 | 四 | 01 | 05 | 11 | 16 | 17 | 24 | 27 | 32 | 35 |
| 141 | 7/16 | 五 | 02 | 07 | 11 | 15 | 17 | 21 | 27 | 30 | 35 |
| 142 | 7/19 | 一 | 02 | 08 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| 143 | 7/20 | 二 | 02 | 05 | 10 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 33 |
| 144 | 7/21 | 三 | 03 | 08 | 10 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 35 |
| 145 | 7/22 | 四 | 02 | 08 | 11 | 16 | 20 | 21 | 27 | 29 | 33 |
| 146 | 7/23 | 五 | 03 | 05 | 11 | 16 | 17 | 23 | 26 | 29 | 34 |
| 147 | 7/26 | 一 | 01 | 07 | 12 | 13 | 17 | 23 | 27 | 31 | 34 |
| 148 | 7/27 | 二 | 02 | 08 | 09 | 13 | 18 | 23 | 28 | 29 | 36 |
| 149 | 7/28 | 三 | 02 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 27 | 32 | 35 |
| 150 | 7/29 | 四 | 03 | 05 | 09 | 13 | 17 | 24 | 26 | 29 | 35 |
| 151 | 7/30 | 五 | 02 | 06 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 36 |
| 152 | 8/2 | 一 | 03 | 06 | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 153 | 8/3 | 二 | 01 | 05 | 09 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 36 |
| 154 | 8/4 | 三 | 04 | 05 | 10 | 15 | 18 | 22 | 27 | 31 | 33 |
| 155 | 8/5 | 四 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 23 | 28 | 29 | 33 |
| 156 | 8/6 | 五 | 04 | 07 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 |
| 157 | 8/9 | 一 | 03 | 06 | 11 | 16 | 17 | 24 | 27 | 29 | 35 |
| 158 | 8/10 | 二 | 01 | 05 | 10 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 |
| 159 | 8/11 | 三 | 02 | 07 | 11 | 13 | 18 | 24 | 25 | 32 | 33 |
| 160 | 8/12 | 四 | 03 | 06 | 11 | 13 | 19 | 23 | 25 | 31 | 34 |
| 161 | 8/13 | 五 | 01 | 08 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 | 30 | 35 |
| 162 | 8/16 | 一 | 03 | 08 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 30 | 36 |
| 163 | 8/17 | 二 | 02 | 08 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 29 | 34 |
| 164 | 8/18 | 三 | 02 | 05 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| 165 | 8/19 | 四 | 03 | 06 | 12 | 14 | 19 | 22 | 28 | 31 | 35 |
| 166 | 8/20 | 五 | 01 | 05 | 10 | 13 | 17 | 24 | 25 | 29 | 33 |
| 167 | 8/23 | 一 | 02 | 07 | 11 | 14 | 20 | 22 | 25 | 31 | 36 |
| 168 | 8/24 | 二 | 04 | 08 | 09 | 15 | 18 | 23 | 28 | 29 | 36 |
| 169 | 8/25 | 三 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| 170 | 8/26 | 四 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | 31 | 33 |
| 171 | 8/27 | 五 | 04 | 05 | 09 | 13 | 20 | 23 | 26 | 31 | 35 |
| 172 | 8/30 | 一 | 03 | 05 | 09 | 16 | 17 | 23 | 28 | 29 | 34 |
| 173 | 8/31 | 二 | 04 | 06 | 11 | 15 | 20 | 22 | 27 | 32 | 34 |
| 174 | 9/1 | 三 | 02 | 08 | 09 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 175 | 9/2 | 四 | 01 | 05 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| 176 | 9/3 | 五 | 01 | 07 | 10 | 15 | 19 | 22 | 28 | 31 | 34 |
| 177 | 9/6 | 一 | 02 | 08 | 10 | 14 | 20 | 21 | 27 | 31 | 33 |
| 178 | 9/7 | 二 | 02 | 08 | 09 | 15 | 17 | 23 | 28 | 29 | 36 |
| 179 | 9/8 | 三 | 01 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 28 | 29 | 36 |
| 180 | 9/9 | 四 | 02 | 05 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | 29 | 36 |
| 181 | 9/10 | 五 | 02 | 05 | 11 | 16 | 18 | 23 | 27 | 31 | 33 |
| 182 | 9/13 | 一 | 03 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 30 | 33 |
| 183 | 9/14 | 二 | 01 | 05 | 11 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| 184 | 9/15 | 三 | 01 | 08 | 10 | 13 | 18 | 24 | 25 | 29 | 34 |
| 185 | 9/16 | 四 | 04 | 05 | 11 | 13 | 20 | 23 | 26 | 31 | 35 |
| 186 | 9/17 | 五 | 04 | 07 | 10 | 14 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 |
| 187 | 9/20 | 一 | 01 | 07 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 36 |
| 188 | 9/21 | 二 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 31 | 34 |
| 189 | 9/22 | 三 | 04 | 08 | 10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 33 |
| 190 | 9/23 | 四 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 29 | 33 |
| 191 | 9/24 | 五 | 03 | 06 | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
| 192 | 9/27 | 一 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| 193 | 9/28 | 二 | 02 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 36 |
| 194 | 9/29 | 三 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 22 | 25 | 32 | 33 |
| 195 | 9/30 | 四 | 01 | 07 | 09 | 16 | 17 | 22 | 25 | 30 | 36 |
| 196 | 10/1 | 五 | 04 | 06 | 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 197 | 10/4 | 一 | 02 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 198 | 10/5 | 二 | 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | 33 |
樂線九宮格 第 2010 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:04
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 1,314 期)。
和值:當期開出的 9 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 45~288, 中位數落在 167 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 9/36 ≈
25.0%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。