樂線九宮格 · 可列印開獎單
2009 樂線九宮格 開獎單
114 期
· 2009-07-27 ~ 2009-12-31 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7/27 | 一 | 01 | 06 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 32 | 35 |
| 002 | 7/28 | 二 | 02 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 36 |
| 003 | 7/29 | 三 | 02 | 05 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| 004 | 7/30 | 四 | 01 | 08 | 12 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 36 |
| 005 | 7/31 | 五 | 03 | 07 | 10 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 36 |
| 006 | 8/3 | 一 | 02 | 08 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 29 | 35 |
| 007 | 8/4 | 二 | 04 | 06 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 36 |
| 008 | 8/5 | 三 | 04 | 05 | 12 | 16 | 19 | 22 | 28 | 31 | 35 |
| 009 | 8/6 | 四 | 02 | 06 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 30 | 33 |
| 010 | 8/7 | 五 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 24 | 26 | 31 | 34 |
| 011 | 8/10 | 一 | 03 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 34 |
| 012 | 8/11 | 二 | 03 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 34 |
| 013 | 8/12 | 三 | 03 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 29 | 36 |
| 014 | 8/13 | 四 | 04 | 06 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 |
| 015 | 8/14 | 五 | 03 | 07 | 09 | 13 | 18 | 24 | 26 | 29 | 34 |
| 016 | 8/17 | 一 | 03 | 07 | 12 | 15 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 |
| 017 | 8/18 | 二 | 02 | 06 | 09 | 14 | 20 | 21 | 28 | 32 | 33 |
| 018 | 8/19 | 三 | 04 | 07 | 11 | 15 | 20 | 21 | 27 | 29 | 33 |
| 019 | 8/20 | 四 | 02 | 08 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 36 |
| 020 | 8/21 | 五 | 02 | 08 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 36 |
| 021 | 8/24 | 一 | 01 | 06 | 12 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 |
| 022 | 8/25 | 二 | 04 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| 023 | 8/26 | 三 | 04 | 07 | 11 | 13 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 024 | 8/27 | 四 | 01 | 05 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 025 | 8/28 | 五 | 03 | 07 | 10 | 13 | 18 | 24 | 25 | 30 | 34 |
| 026 | 8/31 | 一 | 02 | 06 | 12 | 15 | 20 | 21 | 27 | 29 | 35 |
| 027 | 9/1 | 二 | 01 | 06 | 09 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 |
| 028 | 9/2 | 三 | 04 | 06 | 11 | 16 | 17 | 23 | 25 | 31 | 33 |
| 029 | 9/3 | 四 | 04 | 07 | 10 | 13 | 19 | 21 | 28 | 29 | 36 |
| 030 | 9/4 | 五 | 02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 33 |
| 031 | 9/7 | 一 | 01 | 08 | 11 | 16 | 19 | 21 | 26 | 31 | 34 |
| 032 | 9/8 | 二 | 02 | 06 | 10 | 15 | 18 | 24 | 28 | 31 | 36 |
| 033 | 9/9 | 三 | 03 | 06 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 |
| 034 | 9/10 | 四 | 04 | 07 | 10 | 16 | 17 | 22 | 25 | 32 | 34 |
| 035 | 9/11 | 五 | 03 | 07 | 10 | 13 | 20 | 21 | 26 | 31 | 34 |
| 036 | 9/14 | 一 | 02 | 05 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 |
| 037 | 9/15 | 二 | 03 | 06 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 29 | 33 |
| 038 | 9/16 | 三 | 04 | 06 | 09 | 14 | 20 | 23 | 25 | 32 | 35 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 9/17 | 四 | 03 | 07 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 34 |
| 040 | 9/18 | 五 | 02 | 06 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 | 33 |
| 041 | 9/21 | 一 | 01 | 07 | 10 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 36 |
| 042 | 9/22 | 二 | 03 | 06 | 09 | 13 | 17 | 23 | 27 | 30 | 33 |
| 043 | 9/23 | 三 | 02 | 08 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 044 | 9/24 | 四 | 04 | 07 | 10 | 14 | 18 | 24 | 25 | 32 | 33 |
| 045 | 9/25 | 五 | 04 | 05 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 32 | 35 |
| 046 | 9/28 | 一 | 02 | 07 | 10 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | 33 |
| 047 | 9/29 | 二 | 02 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 36 |
| 048 | 9/30 | 三 | 04 | 08 | 09 | 14 | 17 | 21 | 27 | 29 | 33 |
| 049 | 10/1 | 四 | 01 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 31 | 36 |
| 050 | 10/2 | 五 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| 051 | 10/5 | 一 | 04 | 06 | 09 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 35 |
| 052 | 10/6 | 二 | 02 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 053 | 10/7 | 三 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 35 |
| 054 | 10/8 | 四 | 03 | 08 | 10 | 16 | 19 | 24 | 26 | 31 | 35 |
| 055 | 10/9 | 五 | 02 | 07 | 09 | 14 | 19 | 22 | 26 | 32 | 33 |
| 056 | 10/12 | 一 | 03 | 06 | 12 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 36 |
| 057 | 10/13 | 二 | 01 | 07 | 12 | 16 | 19 | 24 | 26 | 30 | 36 |
| 058 | 10/14 | 三 | 03 | 06 | 11 | 15 | 18 | 24 | 25 | 31 | 34 |
| 059 | 10/15 | 四 | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 35 |
| 060 | 10/16 | 五 | 01 | 05 | 10 | 15 | 18 | 23 | 25 | 31 | 35 |
| 061 | 10/19 | 一 | 02 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 27 | 31 | 33 |
| 062 | 10/20 | 二 | 04 | 06 | 10 | 15 | 17 | 22 | 27 | 32 | 33 |
| 063 | 10/21 | 三 | 02 | 08 | 09 | 14 | 18 | 24 | 26 | 29 | 36 |
| 064 | 10/22 | 四 | 04 | 06 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| 065 | 10/23 | 五 | 02 | 08 | 10 | 15 | 20 | 21 | 26 | 31 | 36 |
| 066 | 10/26 | 一 | 01 | 08 | 11 | 16 | 17 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 067 | 10/27 | 二 | 01 | 05 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 31 | 34 |
| 068 | 10/28 | 三 | 02 | 06 | 11 | 16 | 17 | 23 | 27 | 30 | 34 |
| 069 | 10/29 | 四 | 01 | 06 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 32 | 33 |
| 070 | 10/30 | 五 | 02 | 06 | 10 | 13 | 20 | 21 | 28 | 29 | 35 |
| 071 | 11/2 | 一 | 03 | 07 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 36 |
| 072 | 11/3 | 二 | 01 | 08 | 09 | 15 | 17 | 21 | 28 | 29 | 34 |
| 073 | 11/4 | 三 | 01 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 30 | 36 |
| 074 | 11/5 | 四 | 01 | 08 | 11 | 13 | 18 | 22 | 28 | 32 | 34 |
| 075 | 11/6 | 五 | 03 | 06 | 11 | 14 | 19 | 22 | 26 | 31 | 33 |
| 076 | 11/9 | 一 | 02 | 08 | 09 | 14 | 20 | 22 | 27 | 29 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | 11/10 | 二 | 02 | 05 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 |
| 078 | 11/11 | 三 | 04 | 06 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 36 |
| 079 | 11/12 | 四 | 01 | 07 | 10 | 13 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 080 | 11/13 | 五 | 03 | 07 | 10 | 15 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 |
| 081 | 11/16 | 一 | 01 | 07 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| 082 | 11/17 | 二 | 02 | 05 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 |
| 083 | 11/18 | 三 | 02 | 07 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 32 | 33 |
| 084 | 11/19 | 四 | 03 | 08 | 10 | 13 | 19 | 22 | 28 | 29 | 36 |
| 085 | 11/20 | 五 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 32 | 34 |
| 086 | 11/23 | 一 | 01 | 05 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| 087 | 11/24 | 二 | 03 | 08 | 10 | 13 | 18 | 24 | 26 | 30 | 36 |
| 088 | 11/25 | 三 | 03 | 06 | 09 | 15 | 19 | 22 | 26 | 32 | 36 |
| 089 | 11/26 | 四 | 02 | 08 | 11 | 16 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 |
| 090 | 11/27 | 五 | 01 | 08 | 11 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 34 |
| 091 | 11/30 | 一 | 02 | 05 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 29 | 35 |
| 092 | 12/1 | 二 | 01 | 07 | 09 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 36 |
| 093 | 12/2 | 三 | 01 | 07 | 10 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 |
| 094 | 12/3 | 四 | 04 | 05 | 10 | 14 | 17 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| 095 | 12/4 | 五 | 03 | 06 | 09 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 34 |
| 096 | 12/7 | 一 | 02 | 06 | 09 | 14 | 20 | 23 | 25 | 31 | 33 |
| 097 | 12/8 | 二 | 03 | 05 | 09 | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 35 |
| 098 | 12/9 | 三 | 03 | 07 | 11 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 |
| 099 | 12/10 | 四 | 03 | 07 | 11 | 15 | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 |
| 100 | 12/11 | 五 | 04 | 05 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| 101 | 12/14 | 一 | 03 | 05 | 10 | 15 | 17 | 24 | 25 | 32 | 34 |
| 102 | 12/15 | 二 | 02 | 07 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 32 | 36 |
| 103 | 12/16 | 三 | 03 | 06 | 10 | 13 | 19 | 24 | 27 | 31 | 36 |
| 104 | 12/17 | 四 | 01 | 07 | 09 | 15 | 17 | 21 | 27 | 29 | 34 |
| 105 | 12/18 | 五 | 01 | 08 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 31 | 35 |
| 106 | 12/21 | 一 | 03 | 05 | 09 | 13 | 18 | 22 | 27 | 29 | 34 |
| 107 | 12/22 | 二 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 35 |
| 108 | 12/23 | 三 | 03 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 31 | 34 |
| 109 | 12/24 | 四 | 02 | 05 | 09 | 16 | 19 | 24 | 27 | 31 | 33 |
| 110 | 12/25 | 五 | 02 | 07 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 |
| 111 | 12/28 | 一 | 04 | 07 | 10 | 15 | 17 | 24 | 26 | 32 | 36 |
| 112 | 12/29 | 二 | 03 | 05 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 31 | 36 |
| 113 | 12/30 | 三 | 03 | 08 | 10 | 14 | 18 | 24 | 27 | 32 | 33 |
| 114 | 12/31 | 四 | 01 | 08 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 32 | 35 |
樂線九宮格 第 2009 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:06
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 1,314 期)。
和值:當期開出的 9 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 45~288, 中位數落在 167 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 9/36 ≈
25.0%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。