49樂合彩 · 可列印開獎單
2011 49樂合彩 開獎單
104 期
· 2011-01-04 ~ 2011-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/4 | 二 | 14 | 19 | 23 | 35 | 37 | 47 |
| 002 | 1/7 | 五 | 11 | 13 | 34 | 35 | 47 | 49 |
| 003 | 1/11 | 二 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 |
| 004 | 1/14 | 五 | 16 | 17 | 20 | 32 | 39 | 45 |
| 005 | 1/18 | 二 | 15 | 38 | 40 | 42 | 46 | 47 |
| 006 | 1/21 | 五 | 02 | 32 | 36 | 37 | 39 | 43 |
| 007 | 1/25 | 二 | 12 | 13 | 17 | 21 | 31 | 39 |
| 008 | 1/28 | 五 | 03 | 04 | 13 | 18 | 24 | 42 |
| 009 | 2/1 | 二 | 01 | 06 | 17 | 25 | 40 | 42 |
| 010 | 2/4 | 五 | 10 | 33 | 41 | 42 | 47 | 49 |
| 011 | 2/8 | 二 | 05 | 06 | 23 | 31 | 39 | 41 |
| 012 | 2/11 | 五 | 03 | 04 | 07 | 34 | 36 | 45 |
| 013 | 2/15 | 二 | 09 | 12 | 15 | 24 | 33 | 35 |
| 014 | 2/18 | 五 | 14 | 20 | 23 | 26 | 37 | 38 |
| 015 | 2/22 | 二 | 13 | 15 | 20 | 32 | 35 | 39 |
| 016 | 2/25 | 五 | 02 | 03 | 20 | 28 | 36 | 44 |
| 017 | 3/1 | 二 | 03 | 08 | 14 | 27 | 31 | 48 |
| 018 | 3/4 | 五 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 |
| 019 | 3/8 | 二 | 01 | 06 | 24 | 25 | 32 | 47 |
| 020 | 3/11 | 五 | 05 | 11 | 13 | 21 | 22 | 42 |
| 021 | 3/15 | 二 | 04 | 19 | 28 | 29 | 30 | 41 |
| 022 | 3/18 | 五 | 03 | 15 | 23 | 30 | 36 | 37 |
| 023 | 3/22 | 二 | 06 | 08 | 20 | 24 | 36 | 47 |
| 024 | 3/25 | 五 | 01 | 18 | 35 | 39 | 43 | 48 |
| 025 | 3/29 | 二 | 04 | 10 | 12 | 18 | 22 | 40 |
| 026 | 4/1 | 五 | 14 | 20 | 30 | 32 | 35 | 43 |
| 027 | 4/5 | 二 | 08 | 10 | 20 | 24 | 28 | 29 |
| 028 | 4/8 | 五 | 09 | 10 | 23 | 29 | 37 | 38 |
| 029 | 4/12 | 二 | 04 | 06 | 14 | 24 | 29 | 33 |
| 030 | 4/15 | 五 | 15 | 28 | 37 | 38 | 42 | 47 |
| 031 | 4/19 | 二 | 22 | 35 | 37 | 41 | 46 | 47 |
| 032 | 4/22 | 五 | 04 | 21 | 22 | 26 | 36 | 46 |
| 033 | 4/26 | 二 | 20 | 37 | 39 | 40 | 41 | 45 |
| 034 | 4/29 | 五 | 01 | 07 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 035 | 5/3 | 二 | 10 | 15 | 18 | 24 | 28 | 43 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/6 | 五 | 06 | 22 | 23 | 24 | 36 | 44 |
| 037 | 5/10 | 二 | 05 | 12 | 25 | 35 | 38 | 42 |
| 038 | 5/13 | 五 | 16 | 19 | 21 | 29 | 36 | 42 |
| 039 | 5/17 | 二 | 01 | 03 | 11 | 15 | 26 | 48 |
| 040 | 5/20 | 五 | 02 | 33 | 34 | 42 | 44 | 47 |
| 041 | 5/24 | 二 | 01 | 16 | 19 | 24 | 25 | 26 |
| 042 | 5/27 | 五 | 05 | 10 | 24 | 32 | 43 | 48 |
| 043 | 5/31 | 二 | 05 | 09 | 15 | 32 | 38 | 43 |
| 044 | 6/3 | 五 | 08 | 12 | 13 | 15 | 35 | 46 |
| 045 | 6/7 | 二 | 03 | 08 | 22 | 27 | 31 | 39 |
| 046 | 6/10 | 五 | 06 | 10 | 19 | 29 | 37 | 41 |
| 047 | 6/14 | 二 | 05 | 17 | 21 | 31 | 33 | 48 |
| 048 | 6/17 | 五 | 01 | 02 | 19 | 31 | 47 | 48 |
| 049 | 6/21 | 二 | 01 | 10 | 13 | 40 | 42 | 46 |
| 050 | 6/24 | 五 | 11 | 19 | 21 | 27 | 38 | 39 |
| 051 | 6/28 | 二 | 11 | 13 | 15 | 23 | 27 | 33 |
| 052 | 7/1 | 五 | 09 | 23 | 25 | 31 | 44 | 49 |
| 053 | 7/5 | 二 | 01 | 02 | 15 | 18 | 28 | 32 |
| 054 | 7/8 | 五 | 16 | 18 | 35 | 37 | 43 | 47 |
| 055 | 7/12 | 二 | 08 | 24 | 31 | 35 | 37 | 41 |
| 056 | 7/15 | 五 | 17 | 23 | 27 | 30 | 43 | 49 |
| 057 | 7/19 | 二 | 02 | 17 | 20 | 37 | 47 | 49 |
| 058 | 7/22 | 五 | 04 | 05 | 06 | 08 | 22 | 38 |
| 059 | 7/26 | 二 | 02 | 08 | 13 | 29 | 35 | 36 |
| 060 | 7/29 | 五 | 06 | 19 | 28 | 37 | 38 | 46 |
| 061 | 8/2 | 二 | 17 | 24 | 27 | 28 | 42 | 45 |
| 062 | 8/5 | 五 | 03 | 20 | 24 | 25 | 28 | 49 |
| 063 | 8/9 | 二 | 25 | 27 | 33 | 38 | 40 | 49 |
| 064 | 8/12 | 五 | 02 | 12 | 14 | 22 | 40 | 45 |
| 065 | 8/16 | 二 | 26 | 30 | 37 | 38 | 42 | 43 |
| 066 | 8/19 | 五 | 13 | 18 | 30 | 32 | 41 | 48 |
| 067 | 8/23 | 二 | 05 | 23 | 29 | 32 | 36 | 42 |
| 068 | 8/26 | 五 | 10 | 31 | 32 | 33 | 43 | 45 |
| 069 | 8/30 | 二 | 10 | 12 | 26 | 36 | 37 | 48 |
| 070 | 9/2 | 五 | 02 | 05 | 22 | 24 | 30 | 35 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/6 | 二 | 02 | 09 | 23 | 29 | 38 | 41 |
| 072 | 9/9 | 五 | 01 | 08 | 12 | 15 | 36 | 47 |
| 073 | 9/13 | 二 | 02 | 08 | 11 | 38 | 41 | 48 |
| 074 | 9/16 | 五 | 15 | 23 | 28 | 30 | 36 | 48 |
| 075 | 9/20 | 二 | 02 | 25 | 27 | 28 | 34 | 37 |
| 076 | 9/23 | 五 | 14 | 16 | 23 | 27 | 28 | 44 |
| 077 | 9/27 | 二 | 03 | 09 | 23 | 26 | 31 | 42 |
| 078 | 9/30 | 五 | 10 | 11 | 24 | 34 | 44 | 48 |
| 079 | 10/4 | 二 | 02 | 08 | 15 | 26 | 29 | 49 |
| 080 | 10/7 | 五 | 01 | 06 | 13 | 16 | 30 | 33 |
| 081 | 10/11 | 二 | 02 | 06 | 18 | 33 | 34 | 43 |
| 082 | 10/14 | 五 | 07 | 08 | 21 | 23 | 26 | 39 |
| 083 | 10/18 | 二 | 04 | 08 | 19 | 32 | 44 | 46 |
| 084 | 10/21 | 五 | 20 | 33 | 34 | 35 | 41 | 43 |
| 085 | 10/25 | 二 | 02 | 05 | 24 | 28 | 33 | 44 |
| 086 | 10/28 | 五 | 05 | 15 | 24 | 27 | 33 | 36 |
| 087 | 11/1 | 二 | 04 | 07 | 13 | 14 | 21 | 29 |
| 088 | 11/4 | 五 | 02 | 07 | 08 | 14 | 21 | 38 |
| 089 | 11/8 | 二 | 02 | 11 | 22 | 35 | 39 | 40 |
| 090 | 11/11 | 五 | 04 | 19 | 20 | 29 | 32 | 36 |
| 091 | 11/15 | 二 | 12 | 19 | 21 | 35 | 42 | 46 |
| 092 | 11/18 | 五 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 45 |
| 093 | 11/22 | 二 | 16 | 21 | 37 | 40 | 41 | 46 |
| 094 | 11/25 | 五 | 08 | 10 | 27 | 30 | 36 | 43 |
| 095 | 11/29 | 二 | 01 | 07 | 11 | 14 | 35 | 36 |
| 096 | 12/2 | 五 | 23 | 27 | 31 | 37 | 39 | 45 |
| 097 | 12/6 | 二 | 03 | 13 | 14 | 18 | 22 | 38 |
| 098 | 12/9 | 五 | 10 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 |
| 099 | 12/13 | 二 | 02 | 23 | 30 | 36 | 44 | 48 |
| 100 | 12/16 | 五 | 10 | 31 | 35 | 36 | 41 | 44 |
| 101 | 12/20 | 二 | 05 | 07 | 09 | 26 | 27 | 34 |
| 102 | 12/23 | 五 | 06 | 17 | 27 | 31 | 40 | 48 |
| 103 | 12/27 | 二 | 01 | 08 | 23 | 24 | 30 | 32 |
| 104 | 12/30 | 五 | 12 | 13 | 15 | 28 | 30 | 37 |
49樂合彩 第 2011 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:01
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 2,184 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~279, 中位數落在 150 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/49 ≈
12.2%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007