49樂合彩 · 可列印開獎單
2008 49樂合彩 開獎單
105 期
· 2008-01-01 ~ 2008-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/1 | 二 | 13 | 18 | 27 | 43 | 47 | 48 |
| 002 | 1/4 | 五 | 05 | 13 | 29 | 31 | 39 | 40 |
| 003 | 1/8 | 二 | 03 | 07 | 12 | 17 | 28 | 44 |
| 004 | 1/11 | 五 | 03 | 07 | 08 | 27 | 37 | 49 |
| 005 | 1/15 | 二 | 05 | 08 | 10 | 31 | 32 | 41 |
| 006 | 1/18 | 五 | 06 | 08 | 18 | 25 | 26 | 36 |
| 007 | 1/22 | 二 | 09 | 13 | 14 | 26 | 30 | 37 |
| 008 | 1/25 | 五 | 01 | 04 | 15 | 20 | 24 | 40 |
| 009 | 1/29 | 二 | 21 | 34 | 38 | 41 | 42 | 49 |
| 010 | 2/1 | 五 | 01 | 02 | 06 | 18 | 20 | 38 |
| 011 | 2/5 | 二 | 17 | 29 | 30 | 33 | 35 | 42 |
| 012 | 2/8 | 五 | 01 | 03 | 06 | 07 | 15 | 27 |
| 013 | 2/12 | 二 | 05 | 12 | 19 | 22 | 25 | 27 |
| 014 | 2/15 | 五 | 01 | 22 | 31 | 41 | 42 | 46 |
| 015 | 2/19 | 二 | 16 | 22 | 26 | 31 | 39 | 43 |
| 016 | 2/22 | 五 | 01 | 03 | 07 | 12 | 30 | 43 |
| 017 | 2/26 | 二 | 06 | 16 | 33 | 37 | 40 | 47 |
| 018 | 2/29 | 五 | 01 | 07 | 09 | 10 | 18 | 27 |
| 019 | 3/4 | 二 | 01 | 15 | 22 | 25 | 38 | 47 |
| 020 | 3/7 | 五 | 12 | 25 | 28 | 40 | 41 | 42 |
| 021 | 3/11 | 二 | 07 | 08 | 21 | 30 | 36 | 44 |
| 022 | 3/14 | 五 | 03 | 21 | 30 | 34 | 44 | 49 |
| 023 | 3/18 | 二 | 01 | 09 | 27 | 33 | 38 | 49 |
| 024 | 3/21 | 五 | 11 | 14 | 27 | 32 | 34 | 49 |
| 025 | 3/25 | 二 | 02 | 03 | 05 | 13 | 33 | 49 |
| 026 | 3/28 | 五 | 01 | 08 | 09 | 12 | 19 | 26 |
| 027 | 4/1 | 二 | 08 | 16 | 24 | 25 | 32 | 33 |
| 028 | 4/4 | 五 | 13 | 23 | 28 | 30 | 38 | 44 |
| 029 | 4/8 | 二 | 11 | 23 | 29 | 32 | 37 | 39 |
| 030 | 4/11 | 五 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 42 |
| 031 | 4/15 | 二 | 13 | 20 | 32 | 33 | 43 | 47 |
| 032 | 4/18 | 五 | 04 | 13 | 25 | 35 | 38 | 43 |
| 033 | 4/22 | 二 | 10 | 15 | 31 | 36 | 44 | 49 |
| 034 | 4/25 | 五 | 04 | 15 | 20 | 45 | 47 | 48 |
| 035 | 4/29 | 二 | 02 | 03 | 11 | 32 | 35 | 42 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/2 | 五 | 11 | 13 | 14 | 33 | 39 | 45 |
| 037 | 5/6 | 二 | 09 | 10 | 15 | 23 | 46 | 48 |
| 038 | 5/9 | 五 | 15 | 17 | 23 | 36 | 43 | 48 |
| 039 | 5/13 | 二 | 11 | 31 | 37 | 38 | 41 | 47 |
| 040 | 5/16 | 五 | 03 | 07 | 21 | 22 | 26 | 40 |
| 041 | 5/20 | 二 | 08 | 14 | 17 | 42 | 45 | 47 |
| 042 | 5/23 | 五 | 02 | 10 | 11 | 29 | 37 | 44 |
| 043 | 5/27 | 二 | 04 | 07 | 15 | 24 | 41 | 49 |
| 044 | 5/30 | 五 | 08 | 11 | 12 | 20 | 32 | 42 |
| 045 | 6/3 | 二 | 01 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| 046 | 6/6 | 五 | 01 | 20 | 22 | 31 | 40 | 42 |
| 047 | 6/10 | 二 | 14 | 19 | 20 | 22 | 34 | 39 |
| 048 | 6/13 | 五 | 07 | 08 | 20 | 21 | 31 | 39 |
| 049 | 6/17 | 二 | 01 | 07 | 15 | 32 | 40 | 41 |
| 050 | 6/20 | 五 | 03 | 20 | 21 | 24 | 28 | 39 |
| 051 | 6/24 | 二 | 02 | 07 | 08 | 20 | 33 | 43 |
| 052 | 6/27 | 五 | 01 | 02 | 09 | 10 | 38 | 41 |
| 053 | 7/1 | 二 | 15 | 20 | 24 | 35 | 43 | 48 |
| 054 | 7/4 | 五 | 06 | 10 | 17 | 21 | 43 | 49 |
| 055 | 7/8 | 二 | 14 | 23 | 32 | 33 | 36 | 42 |
| 056 | 7/11 | 五 | 07 | 21 | 22 | 23 | 34 | 36 |
| 057 | 7/15 | 二 | 06 | 16 | 21 | 36 | 37 | 45 |
| 058 | 7/18 | 五 | 04 | 06 | 09 | 15 | 20 | 38 |
| 059 | 7/22 | 二 | 01 | 17 | 25 | 29 | 30 | 33 |
| 060 | 7/25 | 五 | 07 | 19 | 25 | 29 | 35 | 43 |
| 061 | 7/29 | 二 | 16 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| 062 | 8/1 | 五 | 07 | 11 | 18 | 22 | 37 | 38 |
| 063 | 8/5 | 二 | 05 | 10 | 29 | 41 | 44 | 45 |
| 064 | 8/8 | 五 | 08 | 16 | 20 | 33 | 35 | 49 |
| 065 | 8/12 | 二 | 16 | 22 | 24 | 33 | 43 | 49 |
| 066 | 8/15 | 五 | 08 | 14 | 23 | 24 | 43 | 44 |
| 067 | 8/19 | 二 | 02 | 16 | 25 | 35 | 39 | 43 |
| 068 | 8/22 | 五 | 04 | 05 | 08 | 26 | 31 | 37 |
| 069 | 8/26 | 二 | 02 | 04 | 06 | 18 | 23 | 24 |
| 070 | 8/29 | 五 | 02 | 24 | 25 | 26 | 28 | 46 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/2 | 二 | 02 | 03 | 10 | 21 | 25 | 34 |
| 072 | 9/5 | 五 | 02 | 03 | 14 | 22 | 32 | 33 |
| 073 | 9/9 | 二 | 10 | 23 | 27 | 28 | 35 | 46 |
| 074 | 9/12 | 五 | 01 | 09 | 16 | 18 | 34 | 37 |
| 075 | 9/16 | 二 | 02 | 25 | 31 | 32 | 44 | 46 |
| 076 | 9/19 | 五 | 02 | 13 | 23 | 28 | 35 | 48 |
| 077 | 9/23 | 二 | 02 | 09 | 20 | 22 | 29 | 35 |
| 078 | 9/26 | 五 | 15 | 29 | 30 | 36 | 41 | 42 |
| 079 | 9/30 | 二 | 01 | 07 | 09 | 13 | 22 | 27 |
| 080 | 10/3 | 五 | 18 | 19 | 37 | 41 | 45 | 48 |
| 081 | 10/7 | 二 | 01 | 20 | 28 | 29 | 33 | 34 |
| 082 | 10/10 | 五 | 13 | 14 | 20 | 24 | 41 | 47 |
| 083 | 10/14 | 二 | 08 | 28 | 30 | 43 | 44 | 46 |
| 084 | 10/17 | 五 | 05 | 11 | 15 | 19 | 28 | 36 |
| 085 | 10/21 | 二 | 02 | 04 | 07 | 08 | 18 | 30 |
| 086 | 10/24 | 五 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 49 |
| 087 | 10/28 | 二 | 02 | 07 | 12 | 14 | 36 | 41 |
| 088 | 10/31 | 五 | 01 | 03 | 09 | 11 | 19 | 47 |
| 089 | 11/4 | 二 | 11 | 13 | 19 | 20 | 32 | 40 |
| 090 | 11/7 | 五 | 15 | 25 | 30 | 33 | 40 | 46 |
| 091 | 11/11 | 二 | 11 | 13 | 33 | 34 | 39 | 45 |
| 092 | 11/14 | 五 | 07 | 15 | 23 | 35 | 36 | 43 |
| 093 | 11/18 | 二 | 14 | 17 | 20 | 29 | 34 | 39 |
| 094 | 11/21 | 五 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 37 |
| 095 | 11/25 | 二 | 04 | 15 | 26 | 39 | 46 | 49 |
| 096 | 11/28 | 五 | 01 | 05 | 07 | 16 | 17 | 41 |
| 097 | 12/2 | 二 | 07 | 21 | 29 | 30 | 37 | 49 |
| 098 | 12/5 | 五 | 02 | 03 | 08 | 31 | 40 | 44 |
| 099 | 12/9 | 二 | 01 | 05 | 06 | 16 | 26 | 41 |
| 100 | 12/12 | 五 | 02 | 28 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| 101 | 12/16 | 二 | 14 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 |
| 102 | 12/19 | 五 | 03 | 10 | 15 | 30 | 38 | 45 |
| 103 | 12/23 | 二 | 02 | 07 | 23 | 25 | 39 | 45 |
| 104 | 12/26 | 五 | 08 | 15 | 18 | 33 | 37 | 40 |
| 105 | 12/30 | 二 | 03 | 09 | 25 | 26 | 36 | 39 |
49樂合彩 第 2008 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:02
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 2,184 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~279, 中位數落在 150 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/49 ≈
12.2%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007