39樂合彩 · 可列印開獎單
2010 39樂合彩 開獎單
85 期
· 2010-09-06 ~ 2010-12-31 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 9/6 | 一 | 16 | 18 | 35 | 36 | 39 |
| 002 | 9/7 | 二 | 01 | 11 | 12 | 28 | 32 |
| 003 | 9/8 | 三 | 03 | 14 | 29 | 33 | 38 |
| 004 | 9/9 | 四 | 05 | 12 | 14 | 18 | 34 |
| 005 | 9/10 | 五 | 05 | 13 | 15 | 23 | 31 |
| 006 | 9/13 | 一 | 03 | 06 | 15 | 24 | 31 |
| 007 | 9/14 | 二 | 05 | 09 | 24 | 32 | 36 |
| 008 | 9/15 | 三 | 03 | 11 | 21 | 29 | 39 |
| 009 | 9/16 | 四 | 03 | 06 | 12 | 14 | 21 |
| 010 | 9/17 | 五 | 02 | 05 | 09 | 25 | 35 |
| 011 | 9/20 | 一 | 03 | 08 | 09 | 15 | 28 |
| 012 | 9/21 | 二 | 02 | 08 | 12 | 30 | 34 |
| 013 | 9/22 | 三 | 08 | 18 | 23 | 33 | 36 |
| 014 | 9/23 | 四 | 15 | 28 | 30 | 31 | 36 |
| 015 | 9/24 | 五 | 02 | 09 | 13 | 21 | 33 |
| 016 | 9/27 | 一 | 04 | 25 | 30 | 33 | 39 |
| 017 | 9/28 | 二 | 14 | 26 | 31 | 35 | 37 |
| 018 | 9/29 | 三 | 02 | 14 | 24 | 34 | 37 |
| 019 | 9/30 | 四 | 05 | 14 | 16 | 24 | 34 |
| 020 | 10/1 | 五 | 13 | 24 | 27 | 28 | 35 |
| 021 | 10/4 | 一 | 09 | 13 | 20 | 34 | 35 |
| 022 | 10/5 | 二 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| 023 | 10/6 | 三 | 14 | 16 | 20 | 22 | 29 |
| 024 | 10/7 | 四 | 02 | 19 | 32 | 33 | 39 |
| 025 | 10/8 | 五 | 04 | 16 | 18 | 29 | 31 |
| 026 | 10/11 | 一 | 01 | 06 | 07 | 24 | 35 |
| 027 | 10/12 | 二 | 01 | 08 | 09 | 23 | 39 |
| 028 | 10/13 | 三 | 09 | 11 | 21 | 24 | 30 |
| 029 | 10/14 | 四 | 05 | 17 | 27 | 28 | 29 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 10/15 | 五 | 01 | 04 | 12 | 24 | 25 |
| 031 | 10/18 | 一 | 05 | 12 | 27 | 30 | 32 |
| 032 | 10/19 | 二 | 21 | 23 | 27 | 30 | 36 |
| 033 | 10/20 | 三 | 09 | 11 | 15 | 29 | 37 |
| 034 | 10/21 | 四 | 15 | 17 | 18 | 23 | 27 |
| 035 | 10/22 | 五 | 01 | 03 | 11 | 19 | 32 |
| 036 | 10/25 | 一 | 02 | 05 | 06 | 30 | 36 |
| 037 | 10/26 | 二 | 08 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| 038 | 10/27 | 三 | 02 | 07 | 15 | 27 | 35 |
| 039 | 10/28 | 四 | 01 | 06 | 12 | 33 | 37 |
| 040 | 10/29 | 五 | 02 | 07 | 11 | 17 | 38 |
| 041 | 11/1 | 一 | 09 | 15 | 16 | 21 | 29 |
| 042 | 11/2 | 二 | 04 | 06 | 13 | 19 | 20 |
| 043 | 11/3 | 三 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 044 | 11/4 | 四 | 01 | 08 | 21 | 26 | 39 |
| 045 | 11/5 | 五 | 01 | 04 | 05 | 24 | 37 |
| 046 | 11/8 | 一 | 04 | 08 | 12 | 15 | 38 |
| 047 | 11/9 | 二 | 04 | 14 | 19 | 31 | 38 |
| 048 | 11/10 | 三 | 07 | 25 | 28 | 33 | 36 |
| 049 | 11/11 | 四 | 05 | 09 | 24 | 34 | 36 |
| 050 | 11/12 | 五 | 06 | 08 | 16 | 21 | 23 |
| 051 | 11/15 | 一 | 05 | 06 | 22 | 32 | 39 |
| 052 | 11/16 | 二 | 06 | 14 | 24 | 26 | 29 |
| 053 | 11/17 | 三 | 13 | 15 | 20 | 28 | 36 |
| 054 | 11/18 | 四 | 01 | 07 | 18 | 30 | 31 |
| 055 | 11/19 | 五 | 07 | 09 | 13 | 20 | 24 |
| 056 | 11/22 | 一 | 04 | 08 | 25 | 35 | 36 |
| 057 | 11/23 | 二 | 01 | 27 | 33 | 38 | 39 |
| 058 | 11/24 | 三 | 01 | 10 | 16 | 24 | 25 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 11/25 | 四 | 03 | 12 | 13 | 19 | 39 |
| 060 | 11/26 | 五 | 04 | 09 | 17 | 18 | 20 |
| 061 | 11/29 | 一 | 03 | 15 | 19 | 31 | 35 |
| 062 | 11/30 | 二 | 04 | 12 | 14 | 19 | 32 |
| 063 | 12/1 | 三 | 03 | 18 | 22 | 23 | 33 |
| 064 | 12/2 | 四 | 13 | 16 | 18 | 29 | 30 |
| 065 | 12/3 | 五 | 03 | 16 | 31 | 32 | 35 |
| 066 | 12/6 | 一 | 07 | 16 | 18 | 20 | 34 |
| 067 | 12/7 | 二 | 03 | 12 | 25 | 28 | 33 |
| 068 | 12/8 | 三 | 01 | 17 | 20 | 28 | 36 |
| 069 | 12/9 | 四 | 12 | 13 | 29 | 33 | 34 |
| 070 | 12/10 | 五 | 14 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| 071 | 12/13 | 一 | 15 | 20 | 27 | 37 | 38 |
| 072 | 12/14 | 二 | 01 | 11 | 24 | 25 | 30 |
| 073 | 12/15 | 三 | 05 | 09 | 20 | 28 | 32 |
| 074 | 12/16 | 四 | 02 | 21 | 22 | 37 | 38 |
| 075 | 12/17 | 五 | 05 | 09 | 12 | 16 | 29 |
| 076 | 12/20 | 一 | 19 | 21 | 22 | 28 | 36 |
| 077 | 12/21 | 二 | 08 | 20 | 21 | 34 | 39 |
| 078 | 12/22 | 三 | 01 | 06 | 12 | 17 | 33 |
| 079 | 12/23 | 四 | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 |
| 080 | 12/24 | 五 | 10 | 12 | 16 | 34 | 38 |
| 081 | 12/27 | 一 | 03 | 15 | 24 | 26 | 34 |
| 082 | 12/28 | 二 | 11 | 19 | 22 | 28 | 38 |
| 083 | 12/29 | 三 | 06 | 20 | 23 | 26 | 35 |
| 084 | 12/30 | 四 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 |
| 085 | 12/31 | 五 | 22 | 25 | 30 | 32 | 34 |
39樂合彩 第 2010 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:02
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 5,050 期)。
和值:當期開出的 5 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 15~185, 中位數落在 100 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 5/39 ≈
12.8%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010