大樂透 · 可列印開獎單
2024 大樂透 開獎單
118 期
· 2024-01-02 ~ 2024-12-31 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/2 | 二 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 |
| 002 | 1/5 | 五 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 |
| 003 | 1/9 | 二 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 |
| 004 | 1/12 | 五 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 |
| 005 | 1/16 | 二 | 01 | 03 | 20 | 21 | 36 | 40 | 44 |
| 006 | 1/19 | 五 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 |
| 007 | 1/23 | 二 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 |
| 008 | 1/26 | 五 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 |
| 009 | 1/30 | 二 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 |
| 010 | 2/2 | 五 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 |
| 011 | 2/6 | 二 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 |
| 012 | 2/7 | 三 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 |
| 013 | 2/8 | 四 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 |
| 014 | 2/9 | 五 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 |
| 015 | 2/10 | 六 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 34 | 04 |
| 016 | 2/11 | 日 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 |
| 017 | 2/12 | 一 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 |
| 018 | 2/13 | 二 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 |
| 019 | 2/14 | 三 | 07 | 12 | 19 | 26 | 32 | 39 | 44 |
| 020 | 2/15 | 四 | 04 | 08 | 18 | 19 | 20 | 33 | 03 |
| 021 | 2/16 | 五 | 19 | 24 | 33 | 42 | 43 | 45 | 16 |
| 022 | 2/17 | 六 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 |
| 023 | 2/18 | 日 | 06 | 12 | 24 | 32 | 36 | 44 | 45 |
| 024 | 2/19 | 一 | 02 | 10 | 17 | 32 | 38 | 48 | 08 |
| 025 | 2/20 | 二 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 |
| 026 | 2/21 | 三 | 13 | 21 | 25 | 27 | 31 | 43 | 47 |
| 027 | 2/22 | 四 | 09 | 11 | 18 | 31 | 39 | 46 | 05 |
| 028 | 2/23 | 五 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 |
| 029 | 2/24 | 六 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 |
| 030 | 2/27 | 二 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 |
| 031 | 3/1 | 五 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 |
| 032 | 3/5 | 二 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 |
| 033 | 3/8 | 五 | 07 | 26 | 27 | 29 | 36 | 40 | 32 |
| 034 | 3/12 | 二 | 03 | 13 | 22 | 27 | 45 | 49 | 17 |
| 035 | 3/15 | 五 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 |
| 036 | 3/19 | 二 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 |
| 037 | 3/22 | 五 | 04 | 16 | 38 | 40 | 41 | 48 | 35 |
| 038 | 3/26 | 二 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 |
| 039 | 3/29 | 五 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 |
| 040 | 4/2 | 二 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 4/5 | 五 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 |
| 042 | 4/9 | 二 | 03 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 01 |
| 043 | 4/12 | 五 | 03 | 05 | 12 | 15 | 17 | 39 | 24 |
| 044 | 4/16 | 二 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 |
| 045 | 4/19 | 五 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 |
| 046 | 4/23 | 二 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 |
| 047 | 4/26 | 五 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 |
| 048 | 4/30 | 二 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 |
| 049 | 5/3 | 五 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 |
| 050 | 5/7 | 二 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 |
| 051 | 5/10 | 五 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 |
| 052 | 5/14 | 二 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 |
| 053 | 5/17 | 五 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 |
| 054 | 5/21 | 二 | 01 | 30 | 34 | 35 | 38 | 42 | 15 |
| 055 | 5/24 | 五 | 04 | 23 | 24 | 28 | 30 | 40 | 41 |
| 056 | 5/28 | 二 | 12 | 17 | 18 | 21 | 33 | 37 | 09 |
| 057 | 5/31 | 五 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 |
| 058 | 6/4 | 二 | 07 | 30 | 33 | 34 | 35 | 46 | 49 |
| 059 | 6/7 | 五 | 19 | 24 | 29 | 36 | 37 | 43 | 17 |
| 060 | 6/11 | 二 | 07 | 10 | 12 | 27 | 36 | 46 | 18 |
| 061 | 6/14 | 五 | 01 | 07 | 09 | 18 | 36 | 47 | 32 |
| 062 | 6/18 | 二 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 |
| 063 | 6/21 | 五 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 |
| 064 | 6/25 | 二 | 06 | 08 | 12 | 29 | 41 | 48 | 14 |
| 065 | 6/28 | 五 | 10 | 11 | 25 | 31 | 36 | 41 | 27 |
| 066 | 7/2 | 二 | 01 | 33 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 |
| 067 | 7/5 | 五 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 |
| 068 | 7/9 | 二 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 |
| 069 | 7/12 | 五 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 |
| 070 | 7/16 | 二 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 |
| 071 | 7/19 | 五 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 |
| 072 | 7/23 | 二 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 |
| 073 | 7/26 | 五 | 06 | 19 | 23 | 35 | 41 | 46 | 08 |
| 074 | 7/30 | 二 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 |
| 075 | 8/2 | 五 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 |
| 076 | 8/6 | 二 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 |
| 077 | 8/9 | 五 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 |
| 078 | 8/13 | 二 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 |
| 079 | 8/16 | 五 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 |
| 080 | 8/20 | 二 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 8/23 | 五 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 |
| 082 | 8/27 | 二 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 |
| 083 | 8/30 | 五 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 |
| 084 | 9/3 | 二 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | 11 |
| 085 | 9/6 | 五 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 |
| 086 | 9/10 | 二 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 |
| 087 | 9/13 | 五 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 |
| 088 | 9/17 | 二 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | 32 |
| 089 | 9/20 | 五 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 |
| 090 | 9/24 | 二 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 |
| 091 | 9/27 | 五 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 |
| 092 | 10/1 | 二 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 |
| 093 | 10/4 | 五 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 |
| 094 | 10/8 | 二 | 03 | 05 | 07 | 31 | 33 | 45 | 19 |
| 095 | 10/11 | 五 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 |
| 096 | 10/15 | 二 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 |
| 097 | 10/18 | 五 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 |
| 098 | 10/22 | 二 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 |
| 099 | 10/25 | 五 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 |
| 100 | 10/29 | 二 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 |
| 101 | 11/1 | 五 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 |
| 102 | 11/5 | 二 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | 48 |
| 103 | 11/8 | 五 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 |
| 104 | 11/12 | 二 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 |
| 105 | 11/15 | 五 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | 21 |
| 106 | 11/19 | 二 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 |
| 107 | 11/22 | 五 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 |
| 108 | 11/26 | 二 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 |
| 109 | 11/29 | 五 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 |
| 110 | 12/3 | 二 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | 45 |
| 111 | 12/6 | 五 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 |
| 112 | 12/10 | 二 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 |
| 113 | 12/13 | 五 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 |
| 114 | 12/17 | 二 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 |
| 115 | 12/20 | 五 | 03 | 08 | 18 | 26 | 40 | 46 | 22 |
| 116 | 12/24 | 二 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 |
| 117 | 12/27 | 五 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 |
| 118 | 12/31 | 二 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 |
大樂透 第 2024 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:09
落球順序已補 2,184 / 2,184 期
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 2,184 / 2,184 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~279, 中位數落在 150 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/49 ≈
12.2%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007