大樂透 · 可列印開獎單
2014 大樂透 開獎單
108 期
· 2014-01-03 ~ 2014-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/3 | 五 | 11 | 18 | 20 | 21 | 35 | 37 | 08 |
| 002 | 1/7 | 二 | 01 | 07 | 21 | 25 | 35 | 36 | 39 |
| 003 | 1/10 | 五 | 07 | 17 | 19 | 30 | 32 | 37 | 03 |
| 004 | 1/14 | 二 | 02 | 11 | 21 | 41 | 45 | 49 | 26 |
| 005 | 1/17 | 五 | 13 | 15 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 |
| 006 | 1/21 | 二 | 12 | 15 | 22 | 38 | 43 | 44 | 09 |
| 007 | 1/24 | 五 | 01 | 04 | 20 | 29 | 41 | 45 | 36 |
| 008 | 1/28 | 二 | 01 | 02 | 05 | 07 | 26 | 30 | 24 |
| 009 | 1/30 | 四 | 09 | 22 | 44 | 45 | 48 | 49 | 08 |
| 010 | 1/31 | 五 | 17 | 23 | 27 | 38 | 48 | 49 | 19 |
| 011 | 2/1 | 六 | 06 | 09 | 13 | 19 | 36 | 37 | 27 |
| 012 | 2/2 | 日 | 03 | 13 | 14 | 19 | 24 | 45 | 05 |
| 013 | 2/3 | 一 | 01 | 02 | 16 | 17 | 27 | 30 | 48 |
| 014 | 2/4 | 二 | 08 | 12 | 19 | 32 | 42 | 46 | 28 |
| 015 | 2/7 | 五 | 05 | 11 | 12 | 21 | 22 | 28 | 25 |
| 016 | 2/11 | 二 | 06 | 15 | 21 | 22 | 31 | 44 | 41 |
| 017 | 2/14 | 五 | 10 | 19 | 20 | 24 | 33 | 48 | 01 |
| 018 | 2/18 | 二 | 06 | 19 | 20 | 26 | 32 | 47 | 35 |
| 019 | 2/21 | 五 | 11 | 12 | 23 | 28 | 40 | 48 | 09 |
| 020 | 2/25 | 二 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 46 | 04 |
| 021 | 2/28 | 五 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 32 | 37 |
| 022 | 3/4 | 二 | 08 | 26 | 35 | 37 | 40 | 43 | 06 |
| 023 | 3/7 | 五 | 06 | 18 | 26 | 30 | 37 | 38 | 16 |
| 024 | 3/11 | 二 | 13 | 15 | 16 | 20 | 40 | 43 | 14 |
| 025 | 3/14 | 五 | 02 | 08 | 27 | 40 | 41 | 47 | 28 |
| 026 | 3/18 | 二 | 12 | 26 | 28 | 35 | 39 | 40 | 16 |
| 027 | 3/21 | 五 | 08 | 18 | 26 | 31 | 46 | 47 | 20 |
| 028 | 3/25 | 二 | 19 | 23 | 25 | 30 | 42 | 47 | 16 |
| 029 | 3/28 | 五 | 09 | 18 | 23 | 35 | 36 | 47 | 41 |
| 030 | 4/1 | 二 | 18 | 22 | 29 | 30 | 46 | 47 | 06 |
| 031 | 4/4 | 五 | 08 | 24 | 35 | 37 | 41 | 47 | 23 |
| 032 | 4/8 | 二 | 01 | 14 | 17 | 27 | 28 | 45 | 11 |
| 033 | 4/11 | 五 | 01 | 03 | 04 | 09 | 12 | 17 | 15 |
| 034 | 4/15 | 二 | 05 | 08 | 24 | 26 | 35 | 44 | 41 |
| 035 | 4/18 | 五 | 08 | 09 | 15 | 40 | 44 | 48 | 24 |
| 036 | 4/22 | 二 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 37 | 42 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 4/25 | 五 | 04 | 24 | 34 | 35 | 38 | 46 | 30 |
| 038 | 4/29 | 二 | 02 | 09 | 27 | 30 | 44 | 46 | 22 |
| 039 | 5/2 | 五 | 01 | 07 | 23 | 25 | 37 | 40 | 12 |
| 040 | 5/6 | 二 | 10 | 25 | 35 | 39 | 40 | 46 | 31 |
| 041 | 5/9 | 五 | 01 | 11 | 13 | 21 | 27 | 37 | 03 |
| 042 | 5/13 | 二 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 44 | 23 |
| 043 | 5/16 | 五 | 14 | 31 | 38 | 41 | 42 | 45 | 29 |
| 044 | 5/20 | 二 | 06 | 13 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 |
| 045 | 5/23 | 五 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 46 | 15 |
| 046 | 5/27 | 二 | 10 | 19 | 23 | 26 | 32 | 39 | 16 |
| 047 | 5/30 | 五 | 09 | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 15 |
| 048 | 6/3 | 二 | 16 | 31 | 32 | 33 | 35 | 44 | 46 |
| 049 | 6/6 | 五 | 25 | 29 | 40 | 41 | 47 | 49 | 48 |
| 050 | 6/10 | 二 | 03 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 30 |
| 051 | 6/13 | 五 | 04 | 21 | 28 | 32 | 37 | 42 | 16 |
| 052 | 6/17 | 二 | 03 | 06 | 18 | 20 | 25 | 48 | 12 |
| 053 | 6/20 | 五 | 12 | 14 | 16 | 33 | 36 | 47 | 48 |
| 054 | 6/24 | 二 | 01 | 08 | 12 | 14 | 40 | 41 | 15 |
| 055 | 6/27 | 五 | 13 | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 | 24 |
| 056 | 7/1 | 二 | 06 | 07 | 08 | 09 | 21 | 48 | 18 |
| 057 | 7/4 | 五 | 03 | 14 | 17 | 24 | 27 | 48 | 28 |
| 058 | 7/8 | 二 | 10 | 22 | 25 | 33 | 39 | 47 | 38 |
| 059 | 7/11 | 五 | 01 | 07 | 14 | 15 | 18 | 30 | 33 |
| 060 | 7/15 | 二 | 07 | 18 | 23 | 32 | 34 | 48 | 13 |
| 061 | 7/18 | 五 | 01 | 02 | 15 | 19 | 21 | 30 | 40 |
| 062 | 7/22 | 二 | 03 | 09 | 13 | 17 | 28 | 42 | 14 |
| 063 | 7/25 | 五 | 05 | 21 | 30 | 32 | 35 | 45 | 26 |
| 064 | 7/29 | 二 | 31 | 32 | 34 | 36 | 44 | 47 | 46 |
| 065 | 8/1 | 五 | 05 | 08 | 21 | 23 | 32 | 45 | 18 |
| 066 | 8/5 | 二 | 04 | 11 | 26 | 33 | 40 | 42 | 34 |
| 067 | 8/8 | 五 | 26 | 31 | 32 | 38 | 42 | 45 | 37 |
| 068 | 8/12 | 二 | 04 | 06 | 10 | 12 | 34 | 45 | 44 |
| 069 | 8/15 | 五 | 18 | 23 | 29 | 46 | 47 | 48 | 05 |
| 070 | 8/19 | 二 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 19 | 17 |
| 071 | 8/22 | 五 | 08 | 16 | 23 | 30 | 31 | 43 | 18 |
| 072 | 8/26 | 二 | 01 | 17 | 19 | 23 | 32 | 43 | 09 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 8/29 | 五 | 09 | 10 | 21 | 23 | 38 | 39 | 35 |
| 074 | 9/2 | 二 | 07 | 08 | 36 | 39 | 42 | 43 | 22 |
| 075 | 9/5 | 五 | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 36 | 45 |
| 076 | 9/9 | 二 | 21 | 23 | 29 | 41 | 42 | 49 | 14 |
| 077 | 9/12 | 五 | 02 | 23 | 27 | 31 | 36 | 49 | 15 |
| 078 | 9/16 | 二 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 41 | 45 |
| 079 | 9/19 | 五 | 02 | 06 | 17 | 29 | 32 | 39 | 04 |
| 080 | 9/23 | 二 | 02 | 11 | 20 | 28 | 32 | 38 | 16 |
| 081 | 9/26 | 五 | 08 | 15 | 19 | 22 | 29 | 37 | 39 |
| 082 | 9/30 | 二 | 18 | 35 | 36 | 41 | 47 | 49 | 15 |
| 083 | 10/3 | 五 | 10 | 14 | 19 | 24 | 35 | 37 | 39 |
| 084 | 10/7 | 二 | 17 | 18 | 40 | 41 | 45 | 47 | 29 |
| 085 | 10/10 | 五 | 01 | 11 | 19 | 24 | 26 | 28 | 33 |
| 086 | 10/14 | 二 | 09 | 10 | 14 | 20 | 36 | 47 | 08 |
| 087 | 10/17 | 五 | 02 | 11 | 20 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 088 | 10/21 | 二 | 14 | 28 | 31 | 38 | 42 | 44 | 45 |
| 089 | 10/24 | 五 | 01 | 17 | 20 | 36 | 37 | 45 | 15 |
| 090 | 10/28 | 二 | 05 | 16 | 25 | 32 | 37 | 44 | 21 |
| 091 | 10/31 | 五 | 02 | 08 | 10 | 14 | 27 | 49 | 20 |
| 092 | 11/4 | 二 | 03 | 20 | 30 | 35 | 38 | 41 | 47 |
| 093 | 11/7 | 五 | 11 | 19 | 25 | 27 | 40 | 49 | 33 |
| 094 | 11/11 | 二 | 05 | 11 | 18 | 23 | 36 | 43 | 14 |
| 095 | 11/14 | 五 | 15 | 16 | 29 | 34 | 41 | 44 | 49 |
| 096 | 11/18 | 二 | 11 | 12 | 20 | 26 | 28 | 43 | 06 |
| 097 | 11/21 | 五 | 02 | 03 | 22 | 26 | 32 | 34 | 40 |
| 098 | 11/25 | 二 | 01 | 15 | 16 | 32 | 44 | 48 | 40 |
| 099 | 11/28 | 五 | 01 | 10 | 21 | 35 | 40 | 44 | 36 |
| 100 | 12/2 | 二 | 09 | 11 | 13 | 23 | 26 | 42 | 47 |
| 101 | 12/5 | 五 | 11 | 18 | 30 | 34 | 37 | 47 | 17 |
| 102 | 12/9 | 二 | 07 | 09 | 23 | 33 | 41 | 43 | 24 |
| 103 | 12/12 | 五 | 07 | 08 | 24 | 29 | 32 | 48 | 37 |
| 104 | 12/16 | 二 | 17 | 28 | 32 | 34 | 35 | 45 | 08 |
| 105 | 12/19 | 五 | 01 | 09 | 24 | 32 | 41 | 49 | 40 |
| 106 | 12/23 | 二 | 03 | 27 | 30 | 31 | 32 | 39 | 35 |
| 107 | 12/26 | 五 | 09 | 27 | 32 | 42 | 45 | 49 | 30 |
| 108 | 12/30 | 二 | 07 | 30 | 32 | 44 | 48 | 49 | 45 |
大樂透 第 2014 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:08
落球順序已補 2,184 / 2,184 期
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 2,184 / 2,184 期)。
和值:當期開出的 6 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 21~279, 中位數落在 150 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 6/49 ≈
12.2%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007