4星彩 · 可列印開獎單
2012 4星彩 開獎單
313 期
· 2012-01-02 ~ 2012-12-31 · 由小到大 · A3 · 第 1/2 張
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/2 | 一 | 05 | 00 | 02 | 01 |
| 002 | 1/3 | 二 | 06 | 00 | 08 | 05 |
| 003 | 1/4 | 三 | 01 | 02 | 06 | 01 |
| 004 | 1/5 | 四 | 08 | 05 | 08 | 00 |
| 005 | 1/6 | 五 | 08 | 09 | 09 | 04 |
| 006 | 1/7 | 六 | 05 | 09 | 05 | 09 |
| 007 | 1/9 | 一 | 01 | 00 | 05 | 05 |
| 008 | 1/10 | 二 | 00 | 02 | 02 | 01 |
| 009 | 1/11 | 三 | 01 | 04 | 05 | 02 |
| 010 | 1/12 | 四 | 02 | 09 | 03 | 08 |
| 011 | 1/13 | 五 | 08 | 09 | 05 | 04 |
| 012 | 1/14 | 六 | 09 | 07 | 01 | 03 |
| 013 | 1/16 | 一 | 00 | 02 | 04 | 02 |
| 014 | 1/17 | 二 | 04 | 09 | 03 | 03 |
| 015 | 1/18 | 三 | 02 | 04 | 05 | 09 |
| 016 | 1/19 | 四 | 03 | 06 | 09 | 04 |
| 017 | 1/20 | 五 | 00 | 00 | 01 | 03 |
| 018 | 1/21 | 六 | 04 | 05 | 00 | 03 |
| 019 | 1/23 | 一 | 02 | 03 | 09 | 08 |
| 020 | 1/24 | 二 | 01 | 00 | 09 | 07 |
| 021 | 1/25 | 三 | 00 | 08 | 07 | 03 |
| 022 | 1/26 | 四 | 02 | 08 | 07 | 05 |
| 023 | 1/27 | 五 | 05 | 09 | 06 | 06 |
| 024 | 1/28 | 六 | 04 | 01 | 04 | 06 |
| 025 | 1/30 | 一 | 07 | 00 | 05 | 04 |
| 026 | 1/31 | 二 | 01 | 00 | 04 | 06 |
| 027 | 2/1 | 三 | 07 | 01 | 03 | 06 |
| 028 | 2/2 | 四 | 09 | 02 | 06 | 08 |
| 029 | 2/3 | 五 | 01 | 00 | 06 | 05 |
| 030 | 2/4 | 六 | 03 | 07 | 09 | 07 |
| 031 | 2/6 | 一 | 04 | 06 | 01 | 09 |
| 032 | 2/7 | 二 | 00 | 02 | 08 | 09 |
| 033 | 2/8 | 三 | 02 | 07 | 05 | 09 |
| 034 | 2/9 | 四 | 06 | 05 | 00 | 04 |
| 035 | 2/10 | 五 | 02 | 05 | 06 | 03 |
| 036 | 2/11 | 六 | 00 | 02 | 01 | 03 |
| 037 | 2/13 | 一 | 08 | 07 | 04 | 08 |
| 038 | 2/14 | 二 | 06 | 04 | 01 | 07 |
| 039 | 2/15 | 三 | 05 | 00 | 02 | 06 |
| 040 | 2/16 | 四 | 05 | 05 | 05 | 01 |
| 041 | 2/17 | 五 | 04 | 04 | 03 | 08 |
| 042 | 2/18 | 六 | 08 | 04 | 01 | 03 |
| 043 | 2/20 | 一 | 07 | 08 | 01 | 01 |
| 044 | 2/21 | 二 | 00 | 08 | 00 | 03 |
| 045 | 2/22 | 三 | 06 | 07 | 06 | 01 |
| 046 | 2/23 | 四 | 00 | 04 | 03 | 08 |
| 047 | 2/24 | 五 | 07 | 06 | 07 | 09 |
| 048 | 2/25 | 六 | 04 | 08 | 01 | 05 |
| 049 | 2/27 | 一 | 02 | 06 | 06 | 02 |
| 050 | 2/28 | 二 | 08 | 00 | 03 | 06 |
| 051 | 2/29 | 三 | 06 | 09 | 02 | 01 |
| 052 | 3/1 | 四 | 05 | 03 | 06 | 04 |
| 053 | 3/2 | 五 | 01 | 01 | 03 | 04 |
| 054 | 3/3 | 六 | 02 | 07 | 04 | 08 |
| 055 | 3/5 | 一 | 03 | 04 | 08 | 00 |
| 056 | 3/6 | 二 | 01 | 08 | 00 | 08 |
| 057 | 3/7 | 三 | 07 | 07 | 06 | 03 |
| 058 | 3/8 | 四 | 02 | 04 | 01 | 01 |
| 059 | 3/9 | 五 | 09 | 08 | 06 | 08 |
| 060 | 3/10 | 六 | 08 | 06 | 00 | 08 |
| 061 | 3/12 | 一 | 06 | 09 | 07 | 06 |
| 062 | 3/13 | 二 | 05 | 06 | 03 | 00 |
| 063 | 3/14 | 三 | 04 | 03 | 06 | 07 |
| 064 | 3/15 | 四 | 04 | 02 | 05 | 01 |
| 065 | 3/16 | 五 | 09 | 00 | 03 | 00 |
| 066 | 3/17 | 六 | 01 | 00 | 06 | 01 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 3/19 | 一 | 01 | 02 | 09 | 04 |
| 068 | 3/20 | 二 | 01 | 00 | 08 | 01 |
| 069 | 3/21 | 三 | 06 | 02 | 00 | 03 |
| 070 | 3/22 | 四 | 04 | 03 | 01 | 04 |
| 071 | 3/23 | 五 | 08 | 00 | 03 | 07 |
| 072 | 3/24 | 六 | 03 | 06 | 00 | 02 |
| 073 | 3/26 | 一 | 08 | 04 | 02 | 07 |
| 074 | 3/27 | 二 | 04 | 04 | 09 | 08 |
| 075 | 3/28 | 三 | 08 | 01 | 04 | 05 |
| 076 | 3/29 | 四 | 03 | 01 | 01 | 06 |
| 077 | 3/30 | 五 | 01 | 03 | 05 | 03 |
| 078 | 3/31 | 六 | 04 | 00 | 04 | 04 |
| 079 | 4/2 | 一 | 00 | 09 | 09 | 08 |
| 080 | 4/3 | 二 | 02 | 04 | 02 | 06 |
| 081 | 4/4 | 三 | 03 | 04 | 06 | 07 |
| 082 | 4/5 | 四 | 02 | 04 | 06 | 07 |
| 083 | 4/6 | 五 | 00 | 02 | 05 | 05 |
| 084 | 4/7 | 六 | 09 | 04 | 01 | 06 |
| 085 | 4/9 | 一 | 02 | 06 | 07 | 02 |
| 086 | 4/10 | 二 | 08 | 02 | 03 | 02 |
| 087 | 4/11 | 三 | 09 | 00 | 00 | 00 |
| 088 | 4/12 | 四 | 09 | 05 | 09 | 00 |
| 089 | 4/13 | 五 | 01 | 07 | 03 | 05 |
| 090 | 4/14 | 六 | 06 | 03 | 00 | 02 |
| 091 | 4/16 | 一 | 04 | 00 | 07 | 09 |
| 092 | 4/17 | 二 | 04 | 08 | 06 | 07 |
| 093 | 4/18 | 三 | 06 | 00 | 07 | 04 |
| 094 | 4/19 | 四 | 06 | 02 | 09 | 04 |
| 095 | 4/20 | 五 | 04 | 01 | 05 | 04 |
| 096 | 4/21 | 六 | 08 | 03 | 02 | 05 |
| 097 | 4/23 | 一 | 04 | 08 | 03 | 08 |
| 098 | 4/24 | 二 | 00 | 02 | 01 | 08 |
| 099 | 4/25 | 三 | 02 | 07 | 05 | 02 |
| 100 | 4/26 | 四 | 07 | 00 | 05 | 08 |
| 101 | 4/27 | 五 | 01 | 08 | 04 | 08 |
| 102 | 4/28 | 六 | 01 | 07 | 06 | 01 |
| 103 | 4/30 | 一 | 03 | 04 | 09 | 07 |
| 104 | 5/1 | 二 | 05 | 08 | 06 | 08 |
| 105 | 5/2 | 三 | 00 | 02 | 08 | 02 |
| 106 | 5/3 | 四 | 00 | 06 | 01 | 05 |
| 107 | 5/4 | 五 | 03 | 03 | 00 | 05 |
| 108 | 5/5 | 六 | 08 | 09 | 01 | 09 |
| 109 | 5/7 | 一 | 01 | 00 | 02 | 01 |
| 110 | 5/8 | 二 | 05 | 06 | 07 | 05 |
| 111 | 5/9 | 三 | 08 | 07 | 08 | 09 |
| 112 | 5/10 | 四 | 06 | 06 | 02 | 02 |
| 113 | 5/11 | 五 | 06 | 01 | 05 | 01 |
| 114 | 5/12 | 六 | 02 | 02 | 01 | 06 |
| 115 | 5/14 | 一 | 04 | 03 | 07 | 04 |
| 116 | 5/15 | 二 | 02 | 08 | 02 | 08 |
| 117 | 5/16 | 三 | 06 | 02 | 09 | 09 |
| 118 | 5/17 | 四 | 09 | 00 | 08 | 00 |
| 119 | 5/18 | 五 | 00 | 01 | 09 | 07 |
| 120 | 5/19 | 六 | 07 | 05 | 04 | 04 |
| 121 | 5/21 | 一 | 00 | 08 | 06 | 03 |
| 122 | 5/22 | 二 | 04 | 05 | 09 | 01 |
| 123 | 5/23 | 三 | 07 | 06 | 02 | 00 |
| 124 | 5/24 | 四 | 01 | 05 | 06 | 08 |
| 125 | 5/25 | 五 | 01 | 00 | 03 | 03 |
| 126 | 5/26 | 六 | 02 | 06 | 01 | 02 |
| 127 | 5/28 | 一 | 03 | 02 | 01 | 06 |
| 128 | 5/29 | 二 | 01 | 02 | 02 | 02 |
| 129 | 5/30 | 三 | 06 | 08 | 09 | 06 |
| 130 | 5/31 | 四 | 06 | 04 | 04 | 06 |
| 131 | 6/1 | 五 | 09 | 05 | 05 | 00 |
| 132 | 6/2 | 六 | 09 | 06 | 01 | 01 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 6/4 | 一 | 06 | 05 | 09 | 08 |
| 134 | 6/5 | 二 | 01 | 07 | 00 | 02 |
| 135 | 6/6 | 三 | 08 | 04 | 05 | 01 |
| 136 | 6/7 | 四 | 04 | 09 | 04 | 01 |
| 137 | 6/8 | 五 | 06 | 08 | 07 | 06 |
| 138 | 6/9 | 六 | 03 | 02 | 06 | 01 |
| 139 | 6/11 | 一 | 04 | 07 | 07 | 04 |
| 140 | 6/12 | 二 | 09 | 05 | 00 | 01 |
| 141 | 6/13 | 三 | 06 | 02 | 01 | 03 |
| 142 | 6/14 | 四 | 02 | 06 | 05 | 04 |
| 143 | 6/15 | 五 | 06 | 06 | 03 | 05 |
| 144 | 6/16 | 六 | 00 | 02 | 03 | 07 |
| 145 | 6/18 | 一 | 02 | 06 | 01 | 00 |
| 146 | 6/19 | 二 | 08 | 02 | 02 | 01 |
| 147 | 6/20 | 三 | 00 | 04 | 04 | 03 |
| 148 | 6/21 | 四 | 00 | 00 | 06 | 05 |
| 149 | 6/22 | 五 | 02 | 06 | 02 | 04 |
| 150 | 6/23 | 六 | 04 | 09 | 03 | 02 |
| 151 | 6/25 | 一 | 07 | 06 | 00 | 08 |
| 152 | 6/26 | 二 | 06 | 02 | 05 | 05 |
| 153 | 6/27 | 三 | 09 | 01 | 00 | 05 |
| 154 | 6/28 | 四 | 02 | 03 | 06 | 03 |
| 155 | 6/29 | 五 | 04 | 08 | 09 | 09 |
| 156 | 6/30 | 六 | 04 | 09 | 05 | 05 |
| 157 | 7/2 | 一 | 02 | 06 | 03 | 07 |
| 158 | 7/3 | 二 | 02 | 09 | 03 | 07 |
| 159 | 7/4 | 三 | 06 | 02 | 08 | 08 |
| 160 | 7/5 | 四 | 08 | 05 | 00 | 06 |
| 161 | 7/6 | 五 | 01 | 08 | 08 | 00 |
| 162 | 7/7 | 六 | 03 | 06 | 01 | 03 |
| 163 | 7/9 | 一 | 03 | 07 | 06 | 01 |
| 164 | 7/10 | 二 | 01 | 02 | 00 | 05 |
| 165 | 7/11 | 三 | 09 | 07 | 00 | 07 |
| 166 | 7/12 | 四 | 07 | 06 | 00 | 06 |
| 167 | 7/13 | 五 | 03 | 07 | 06 | 03 |
| 168 | 7/14 | 六 | 07 | 07 | 02 | 06 |
| 169 | 7/16 | 一 | 08 | 05 | 05 | 05 |
| 170 | 7/17 | 二 | 09 | 07 | 01 | 05 |
| 171 | 7/18 | 三 | 05 | 07 | 03 | 06 |
| 172 | 7/19 | 四 | 06 | 06 | 07 | 08 |
| 173 | 7/20 | 五 | 09 | 04 | 06 | 03 |
| 174 | 7/21 | 六 | 01 | 00 | 02 | 03 |
| 175 | 7/23 | 一 | 01 | 02 | 06 | 00 |
| 176 | 7/24 | 二 | 09 | 09 | 08 | 06 |
| 177 | 7/25 | 三 | 09 | 08 | 02 | 06 |
| 178 | 7/26 | 四 | 04 | 01 | 00 | 08 |
| 179 | 7/27 | 五 | 02 | 08 | 05 | 07 |
| 180 | 7/28 | 六 | 05 | 09 | 00 | 03 |
| 181 | 7/30 | 一 | 06 | 06 | 09 | 08 |
| 182 | 7/31 | 二 | 06 | 03 | 09 | 04 |
| 183 | 8/1 | 三 | 03 | 00 | 02 | 01 |
| 184 | 8/2 | 四 | 06 | 04 | 08 | 07 |
| 185 | 8/3 | 五 | 03 | 08 | 00 | 06 |
| 186 | 8/4 | 六 | 01 | 09 | 09 | 02 |
| 187 | 8/6 | 一 | 04 | 02 | 07 | 09 |
| 188 | 8/7 | 二 | 05 | 06 | 08 | 04 |
| 189 | 8/8 | 三 | 01 | 00 | 00 | 07 |
| 190 | 8/9 | 四 | 01 | 02 | 07 | 00 |
| 191 | 8/10 | 五 | 04 | 06 | 00 | 04 |
| 192 | 8/11 | 六 | 02 | 02 | 04 | 03 |
| 193 | 8/13 | 一 | 01 | 00 | 05 | 09 |
| 194 | 8/14 | 二 | 05 | 08 | 05 | 03 |
| 195 | 8/15 | 三 | 02 | 05 | 03 | 03 |
| 196 | 8/16 | 四 | 00 | 02 | 04 | 07 |
| 197 | 8/17 | 五 | 08 | 05 | 08 | 07 |
| 198 | 8/18 | 六 | 07 | 05 | 02 | 02 |
4星彩 第 2012 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:03
落球順序已補 6,010 / 6,010 期
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 6,010 / 6,010 期)。
和值:當期開出的 4 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 10~30, 中位數落在 20 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 4/9 ≈
44.4%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007