雙贏彩 · 可列印開獎單
2018 雙贏彩 開獎單
217 期
· 2018-04-23 ~ 2018-12-31 · 由小到大 · A3 · 第 1/2 張
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4/23 | 一 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 24 |
| 002 | 4/24 | 二 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 |
| 003 | 4/25 | 三 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| 004 | 4/26 | 四 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
| 005 | 4/27 | 五 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 006 | 4/28 | 六 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 007 | 4/30 | 一 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 008 | 5/1 | 二 | 04 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 009 | 5/2 | 三 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| 010 | 5/3 | 四 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| 011 | 5/4 | 五 | 03 | 04 | 05 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 012 | 5/5 | 六 | 02 | 03 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
| 013 | 5/7 | 一 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 014 | 5/8 | 二 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 015 | 5/9 | 三 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 016 | 5/10 | 四 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 017 | 5/11 | 五 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 018 | 5/12 | 六 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| 019 | 5/14 | 一 | 02 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 020 | 5/15 | 二 | 01 | 02 | 04 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 021 | 5/16 | 三 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| 022 | 5/17 | 四 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| 023 | 5/18 | 五 | 03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| 024 | 5/19 | 六 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 025 | 5/21 | 一 | 02 | 04 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 026 | 5/22 | 二 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 027 | 5/23 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 21 | 22 | 24 |
| 028 | 5/24 | 四 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 |
| 029 | 5/25 | 五 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 |
| 030 | 5/26 | 六 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 031 | 5/28 | 一 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 |
| 032 | 5/29 | 二 | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 |
| 033 | 5/30 | 三 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 034 | 5/31 | 四 | 01 | 03 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 035 | 6/1 | 五 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| 036 | 6/2 | 六 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 037 | 6/4 | 一 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 038 | 6/5 | 二 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| 039 | 6/6 | 三 | 01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 040 | 6/7 | 四 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 041 | 6/8 | 五 | 02 | 04 | 06 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| 042 | 6/9 | 六 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 043 | 6/11 | 一 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 044 | 6/12 | 二 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | 23 |
| 045 | 6/13 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| 046 | 6/14 | 四 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 |
| 047 | 6/15 | 五 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 |
| 048 | 6/16 | 六 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 049 | 6/18 | 一 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| 050 | 6/19 | 二 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 | 22 | 23 |
| 051 | 6/20 | 三 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 052 | 6/21 | 四 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 053 | 6/22 | 五 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 054 | 6/23 | 六 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| 055 | 6/25 | 一 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 056 | 6/26 | 二 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 057 | 6/27 | 三 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 |
| 058 | 6/28 | 四 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
| 059 | 6/29 | 五 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 |
| 060 | 6/30 | 六 | 01 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 061 | 7/2 | 一 | 04 | 06 | 08 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 062 | 7/3 | 二 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 063 | 7/4 | 三 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 064 | 7/5 | 四 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 24 |
| 065 | 7/6 | 五 | 01 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| 066 | 7/7 | 六 | 01 | 03 | 05 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 7/9 | 一 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 068 | 7/10 | 二 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 069 | 7/11 | 三 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| 070 | 7/12 | 四 | 01 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
| 071 | 7/13 | 五 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| 072 | 7/14 | 六 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 073 | 7/16 | 一 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 |
| 074 | 7/17 | 二 | 01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 |
| 075 | 7/18 | 三 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 076 | 7/19 | 四 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 077 | 7/20 | 五 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 078 | 7/21 | 六 | 04 | 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 079 | 7/23 | 一 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 |
| 080 | 7/24 | 二 | 02 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 081 | 7/25 | 三 | 02 | 03 | 06 | 08 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 082 | 7/26 | 四 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 083 | 7/27 | 五 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 |
| 084 | 7/28 | 六 | 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 |
| 085 | 7/30 | 一 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 |
| 086 | 7/31 | 二 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 |
| 087 | 8/1 | 三 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 088 | 8/2 | 四 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 |
| 089 | 8/3 | 五 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 |
| 090 | 8/4 | 六 | 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 091 | 8/6 | 一 | 04 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 092 | 8/7 | 二 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 093 | 8/8 | 三 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 094 | 8/9 | 四 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| 095 | 8/10 | 五 | 01 | 03 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| 096 | 8/11 | 六 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 23 |
| 097 | 8/13 | 一 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 |
| 098 | 8/14 | 二 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 099 | 8/15 | 三 | 02 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 100 | 8/16 | 四 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 101 | 8/17 | 五 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 102 | 8/18 | 六 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 |
| 103 | 8/20 | 一 | 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 104 | 8/21 | 二 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| 105 | 8/22 | 三 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| 106 | 8/23 | 四 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
| 107 | 8/24 | 五 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 108 | 8/25 | 六 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 109 | 8/27 | 一 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 |
| 110 | 8/28 | 二 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 111 | 8/29 | 三 | 04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 112 | 8/30 | 四 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
| 113 | 8/31 | 五 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 114 | 9/1 | 六 | 01 | 05 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 |
| 115 | 9/3 | 一 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 |
| 116 | 9/4 | 二 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |
| 117 | 9/5 | 三 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 |
| 118 | 9/6 | 四 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 |
| 119 | 9/7 | 五 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 17 | 20 | 21 |
| 120 | 9/8 | 六 | 02 | 05 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 121 | 9/10 | 一 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 |
| 122 | 9/11 | 二 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| 123 | 9/12 | 三 | 01 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 124 | 9/13 | 四 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
| 125 | 9/14 | 五 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 126 | 9/15 | 六 | 02 | 03 | 05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 127 | 9/17 | 一 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 |
| 128 | 9/18 | 二 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 129 | 9/19 | 三 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 130 | 9/20 | 四 | 03 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| 131 | 9/21 | 五 | 02 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 132 | 9/22 | 六 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 9/24 | 一 | 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 |
| 134 | 9/25 | 二 | 01 | 04 | 06 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 |
| 135 | 9/26 | 三 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 136 | 9/27 | 四 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
| 137 | 9/28 | 五 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 |
| 138 | 9/29 | 六 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 139 | 10/1 | 一 | 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| 140 | 10/2 | 二 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 |
| 141 | 10/3 | 三 | 03 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 142 | 10/4 | 四 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 143 | 10/5 | 五 | 03 | 04 | 09 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 144 | 10/6 | 六 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 |
| 145 | 10/8 | 一 | 01 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 146 | 10/9 | 二 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 147 | 10/10 | 三 | 01 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 148 | 10/11 | 四 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 |
| 149 | 10/12 | 五 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| 150 | 10/13 | 六 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| 151 | 10/15 | 一 | 01 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
| 152 | 10/16 | 二 | 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
| 153 | 10/17 | 三 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
| 154 | 10/18 | 四 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| 155 | 10/19 | 五 | 02 | 03 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| 156 | 10/20 | 六 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 23 |
| 157 | 10/22 | 一 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 |
| 158 | 10/23 | 二 | 01 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
| 159 | 10/24 | 三 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 160 | 10/25 | 四 | 04 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| 161 | 10/26 | 五 | 01 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 162 | 10/27 | 六 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 163 | 10/29 | 一 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 17 | 22 | 23 | 24 |
| 164 | 10/30 | 二 | 02 | 04 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 165 | 10/31 | 三 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 |
| 166 | 11/1 | 四 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 167 | 11/2 | 五 | 03 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 168 | 11/3 | 六 | 02 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 169 | 11/5 | 一 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 170 | 11/6 | 二 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 171 | 11/7 | 三 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 172 | 11/8 | 四 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| 173 | 11/9 | 五 | 01 | 03 | 04 | 05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 |
| 174 | 11/10 | 六 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 175 | 11/12 | 一 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 176 | 11/13 | 二 | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 177 | 11/14 | 三 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 178 | 11/15 | 四 | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| 179 | 11/16 | 五 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 180 | 11/17 | 六 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 |
| 181 | 11/19 | 一 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| 182 | 11/20 | 二 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 |
| 183 | 11/21 | 三 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 |
| 184 | 11/22 | 四 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 185 | 11/23 | 五 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 |
| 186 | 11/24 | 六 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
| 187 | 11/26 | 一 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 188 | 11/27 | 二 | 01 | 04 | 08 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 189 | 11/28 | 三 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| 190 | 11/29 | 四 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 191 | 11/30 | 五 | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| 192 | 12/1 | 六 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 193 | 12/3 | 一 | 01 | 02 | 04 | 07 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 194 | 12/4 | 二 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 195 | 12/5 | 三 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 196 | 12/6 | 四 | 01 | 03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 197 | 12/7 | 五 | 01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 198 | 12/8 | 六 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
雙贏彩 第 2018 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:01
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 1,782 期)。
和值:當期開出的 12 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 78~222, 中位數落在 150 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 12/24 ≈
50.0%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。