今彩539 · 可列印開獎單
2007 今彩539 開獎單
261 期
· 2007-01-01 ~ 2007-12-31 · 由小到大 · A3 · 第 1/2 張
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/1 | 一 | 09 | 11 | 27 | 28 | 38 |
| 002 | 1/2 | 二 | 02 | 12 | 33 | 36 | 37 |
| 003 | 1/3 | 三 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 |
| 004 | 1/4 | 四 | 03 | 09 | 23 | 32 | 39 |
| 005 | 1/5 | 五 | 09 | 12 | 13 | 15 | 26 |
| 006 | 1/8 | 一 | 08 | 11 | 13 | 24 | 39 |
| 007 | 1/9 | 二 | 05 | 08 | 14 | 17 | 28 |
| 008 | 1/10 | 三 | 05 | 30 | 34 | 35 | 38 |
| 009 | 1/11 | 四 | 07 | 15 | 18 | 20 | 37 |
| 010 | 1/12 | 五 | 06 | 21 | 23 | 26 | 33 |
| 011 | 1/15 | 一 | 01 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| 012 | 1/16 | 二 | 06 | 13 | 27 | 31 | 32 |
| 013 | 1/17 | 三 | 11 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 014 | 1/18 | 四 | 10 | 15 | 20 | 22 | 28 |
| 015 | 1/19 | 五 | 10 | 11 | 17 | 21 | 38 |
| 016 | 1/22 | 一 | 10 | 13 | 15 | 28 | 39 |
| 017 | 1/23 | 二 | 07 | 17 | 24 | 30 | 39 |
| 018 | 1/24 | 三 | 03 | 04 | 15 | 23 | 34 |
| 019 | 1/25 | 四 | 08 | 10 | 14 | 21 | 24 |
| 020 | 1/26 | 五 | 06 | 08 | 10 | 36 | 37 |
| 021 | 1/29 | 一 | 03 | 08 | 11 | 17 | 38 |
| 022 | 1/30 | 二 | 05 | 10 | 12 | 15 | 27 |
| 023 | 1/31 | 三 | 03 | 04 | 15 | 29 | 34 |
| 024 | 2/1 | 四 | 13 | 18 | 25 | 26 | 36 |
| 025 | 2/2 | 五 | 06 | 11 | 12 | 15 | 35 |
| 026 | 2/5 | 一 | 03 | 16 | 19 | 20 | 31 |
| 027 | 2/6 | 二 | 02 | 13 | 14 | 29 | 39 |
| 028 | 2/7 | 三 | 07 | 11 | 23 | 32 | 35 |
| 029 | 2/8 | 四 | 05 | 10 | 31 | 37 | 39 |
| 030 | 2/9 | 五 | 07 | 16 | 20 | 25 | 27 |
| 031 | 2/12 | 一 | 13 | 15 | 16 | 23 | 34 |
| 032 | 2/13 | 二 | 02 | 22 | 28 | 29 | 34 |
| 033 | 2/14 | 三 | 01 | 15 | 20 | 23 | 28 |
| 034 | 2/15 | 四 | 06 | 24 | 27 | 28 | 33 |
| 035 | 2/16 | 五 | 24 | 28 | 29 | 32 | 37 |
| 036 | 2/19 | 一 | 09 | 12 | 24 | 34 | 37 |
| 037 | 2/20 | 二 | 04 | 06 | 17 | 31 | 36 |
| 038 | 2/21 | 三 | 08 | 18 | 20 | 32 | 34 |
| 039 | 2/22 | 四 | 09 | 17 | 20 | 21 | 37 |
| 040 | 2/23 | 五 | 09 | 12 | 16 | 19 | 25 |
| 041 | 2/26 | 一 | 06 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| 042 | 2/27 | 二 | 09 | 12 | 19 | 23 | 34 |
| 043 | 2/28 | 三 | 09 | 11 | 21 | 22 | 38 |
| 044 | 3/1 | 四 | 02 | 03 | 12 | 18 | 31 |
| 045 | 3/2 | 五 | 07 | 22 | 23 | 33 | 37 |
| 046 | 3/5 | 一 | 05 | 11 | 19 | 21 | 25 |
| 047 | 3/6 | 二 | 12 | 16 | 17 | 19 | 34 |
| 048 | 3/7 | 三 | 02 | 12 | 19 | 30 | 34 |
| 049 | 3/8 | 四 | 07 | 11 | 20 | 31 | 34 |
| 050 | 3/9 | 五 | 02 | 17 | 30 | 31 | 38 |
| 051 | 3/12 | 一 | 08 | 15 | 25 | 27 | 38 |
| 052 | 3/13 | 二 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 |
| 053 | 3/14 | 三 | 06 | 09 | 16 | 37 | 39 |
| 054 | 3/15 | 四 | 01 | 07 | 21 | 27 | 33 |
| 055 | 3/16 | 五 | 01 | 02 | 18 | 26 | 38 |
| 056 | 3/19 | 一 | 05 | 20 | 24 | 28 | 39 |
| 057 | 3/20 | 二 | 02 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 058 | 3/21 | 三 | 06 | 14 | 34 | 37 | 38 |
| 059 | 3/22 | 四 | 07 | 25 | 26 | 34 | 36 |
| 060 | 3/23 | 五 | 12 | 19 | 20 | 29 | 32 |
| 061 | 3/26 | 一 | 26 | 27 | 32 | 33 | 36 |
| 062 | 3/27 | 二 | 11 | 20 | 36 | 37 | 38 |
| 063 | 3/28 | 三 | 09 | 25 | 28 | 34 | 37 |
| 064 | 3/29 | 四 | 08 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| 065 | 3/30 | 五 | 06 | 19 | 22 | 33 | 37 |
| 066 | 4/2 | 一 | 01 | 07 | 21 | 33 | 35 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 4/3 | 二 | 10 | 11 | 13 | 29 | 31 |
| 068 | 4/4 | 三 | 01 | 19 | 30 | 34 | 35 |
| 069 | 4/5 | 四 | 07 | 21 | 22 | 23 | 36 |
| 070 | 4/6 | 五 | 04 | 07 | 12 | 33 | 34 |
| 071 | 4/9 | 一 | 11 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| 072 | 4/10 | 二 | 06 | 08 | 09 | 30 | 39 |
| 073 | 4/11 | 三 | 25 | 26 | 31 | 37 | 39 |
| 074 | 4/12 | 四 | 01 | 09 | 11 | 17 | 25 |
| 075 | 4/13 | 五 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 |
| 076 | 4/16 | 一 | 14 | 18 | 26 | 28 | 36 |
| 077 | 4/17 | 二 | 02 | 11 | 24 | 31 | 32 |
| 078 | 4/18 | 三 | 03 | 12 | 22 | 38 | 39 |
| 079 | 4/19 | 四 | 01 | 14 | 20 | 22 | 36 |
| 080 | 4/20 | 五 | 03 | 06 | 22 | 37 | 39 |
| 081 | 4/23 | 一 | 02 | 07 | 10 | 13 | 30 |
| 082 | 4/24 | 二 | 01 | 04 | 06 | 09 | 16 |
| 083 | 4/25 | 三 | 13 | 15 | 19 | 29 | 37 |
| 084 | 4/26 | 四 | 05 | 07 | 15 | 32 | 39 |
| 085 | 4/27 | 五 | 08 | 10 | 21 | 23 | 39 |
| 086 | 4/30 | 一 | 04 | 07 | 12 | 17 | 29 |
| 087 | 5/1 | 二 | 01 | 10 | 22 | 34 | 39 |
| 088 | 5/2 | 三 | 04 | 23 | 34 | 37 | 39 |
| 089 | 5/3 | 四 | 01 | 05 | 18 | 25 | 37 |
| 090 | 5/4 | 五 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14 |
| 091 | 5/7 | 一 | 04 | 09 | 18 | 27 | 28 |
| 092 | 5/8 | 二 | 02 | 10 | 18 | 23 | 33 |
| 093 | 5/9 | 三 | 03 | 15 | 30 | 35 | 36 |
| 094 | 5/10 | 四 | 14 | 19 | 22 | 25 | 35 |
| 095 | 5/11 | 五 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 |
| 096 | 5/14 | 一 | 02 | 09 | 10 | 14 | 39 |
| 097 | 5/15 | 二 | 05 | 08 | 11 | 23 | 38 |
| 098 | 5/16 | 三 | 01 | 11 | 18 | 21 | 24 |
| 099 | 5/17 | 四 | 04 | 05 | 06 | 13 | 33 |
| 100 | 5/18 | 五 | 06 | 11 | 15 | 37 | 39 |
| 101 | 5/21 | 一 | 08 | 15 | 20 | 23 | 25 |
| 102 | 5/22 | 二 | 01 | 13 | 18 | 31 | 32 |
| 103 | 5/23 | 三 | 04 | 08 | 21 | 29 | 32 |
| 104 | 5/24 | 四 | 07 | 08 | 13 | 30 | 35 |
| 105 | 5/25 | 五 | 04 | 13 | 19 | 23 | 35 |
| 106 | 5/28 | 一 | 04 | 05 | 10 | 17 | 37 |
| 107 | 5/29 | 二 | 10 | 14 | 15 | 29 | 35 |
| 108 | 5/30 | 三 | 05 | 20 | 33 | 38 | 39 |
| 109 | 5/31 | 四 | 21 | 28 | 33 | 35 | 38 |
| 110 | 6/1 | 五 | 01 | 03 | 07 | 13 | 28 |
| 111 | 6/4 | 一 | 04 | 07 | 13 | 32 | 36 |
| 112 | 6/5 | 二 | 06 | 08 | 18 | 25 | 35 |
| 113 | 6/6 | 三 | 07 | 20 | 21 | 28 | 33 |
| 114 | 6/7 | 四 | 01 | 07 | 18 | 19 | 21 |
| 115 | 6/8 | 五 | 01 | 07 | 10 | 16 | 37 |
| 116 | 6/11 | 一 | 07 | 14 | 27 | 29 | 30 |
| 117 | 6/12 | 二 | 05 | 15 | 23 | 27 | 34 |
| 118 | 6/13 | 三 | 01 | 02 | 03 | 20 | 25 |
| 119 | 6/14 | 四 | 06 | 10 | 12 | 26 | 39 |
| 120 | 6/15 | 五 | 02 | 12 | 23 | 25 | 27 |
| 121 | 6/18 | 一 | 02 | 03 | 05 | 12 | 16 |
| 122 | 6/19 | 二 | 01 | 06 | 08 | 10 | 28 |
| 123 | 6/20 | 三 | 07 | 11 | 12 | 23 | 38 |
| 124 | 6/21 | 四 | 18 | 19 | 28 | 35 | 39 |
| 125 | 6/22 | 五 | 09 | 11 | 20 | 22 | 25 |
| 126 | 6/25 | 一 | 20 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 127 | 6/26 | 二 | 01 | 04 | 15 | 25 | 33 |
| 128 | 6/27 | 三 | 03 | 06 | 14 | 20 | 21 |
| 129 | 6/28 | 四 | 01 | 19 | 22 | 35 | 36 |
| 130 | 6/29 | 五 | 25 | 31 | 33 | 34 | 37 |
| 131 | 7/2 | 一 | 03 | 13 | 21 | 28 | 32 |
| 132 | 7/3 | 二 | 15 | 17 | 23 | 25 | 38 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 7/4 | 三 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 134 | 7/5 | 四 | 01 | 02 | 11 | 23 | 37 |
| 135 | 7/6 | 五 | 06 | 31 | 34 | 35 | 39 |
| 136 | 7/9 | 一 | 08 | 12 | 24 | 34 | 35 |
| 137 | 7/10 | 二 | 01 | 08 | 12 | 19 | 29 |
| 138 | 7/11 | 三 | 05 | 14 | 19 | 20 | 29 |
| 139 | 7/12 | 四 | 08 | 13 | 21 | 27 | 32 |
| 140 | 7/13 | 五 | 01 | 03 | 20 | 26 | 31 |
| 141 | 7/16 | 一 | 15 | 16 | 22 | 35 | 39 |
| 142 | 7/17 | 二 | 05 | 17 | 23 | 27 | 30 |
| 143 | 7/18 | 三 | 03 | 21 | 24 | 33 | 34 |
| 144 | 7/19 | 四 | 01 | 06 | 19 | 24 | 37 |
| 145 | 7/20 | 五 | 17 | 25 | 34 | 35 | 38 |
| 146 | 7/23 | 一 | 03 | 11 | 15 | 20 | 36 |
| 147 | 7/24 | 二 | 05 | 12 | 19 | 28 | 34 |
| 148 | 7/25 | 三 | 01 | 09 | 10 | 19 | 21 |
| 149 | 7/26 | 四 | 07 | 20 | 24 | 33 | 34 |
| 150 | 7/27 | 五 | 08 | 11 | 12 | 18 | 21 |
| 151 | 7/30 | 一 | 04 | 08 | 12 | 15 | 20 |
| 152 | 7/31 | 二 | 07 | 14 | 17 | 37 | 39 |
| 153 | 8/1 | 三 | 04 | 09 | 28 | 32 | 36 |
| 154 | 8/2 | 四 | 09 | 15 | 21 | 35 | 39 |
| 155 | 8/3 | 五 | 04 | 08 | 12 | 13 | 32 |
| 156 | 8/6 | 一 | 02 | 08 | 13 | 33 | 36 |
| 157 | 8/7 | 二 | 09 | 10 | 23 | 31 | 36 |
| 158 | 8/8 | 三 | 07 | 11 | 12 | 27 | 29 |
| 159 | 8/9 | 四 | 02 | 09 | 22 | 24 | 38 |
| 160 | 8/10 | 五 | 13 | 16 | 17 | 26 | 33 |
| 161 | 8/13 | 一 | 01 | 15 | 24 | 29 | 31 |
| 162 | 8/14 | 二 | 04 | 15 | 25 | 26 | 36 |
| 163 | 8/15 | 三 | 05 | 12 | 28 | 30 | 32 |
| 164 | 8/16 | 四 | 07 | 14 | 29 | 30 | 35 |
| 165 | 8/17 | 五 | 05 | 16 | 23 | 30 | 35 |
| 166 | 8/20 | 一 | 04 | 17 | 23 | 26 | 28 |
| 167 | 8/21 | 二 | 01 | 07 | 19 | 26 | 29 |
| 168 | 8/22 | 三 | 03 | 17 | 22 | 31 | 34 |
| 169 | 8/23 | 四 | 04 | 07 | 16 | 20 | 28 |
| 170 | 8/24 | 五 | 02 | 07 | 12 | 16 | 39 |
| 171 | 8/27 | 一 | 10 | 12 | 19 | 23 | 36 |
| 172 | 8/28 | 二 | 04 | 07 | 14 | 29 | 36 |
| 173 | 8/29 | 三 | 15 | 18 | 25 | 32 | 34 |
| 174 | 8/30 | 四 | 07 | 14 | 25 | 28 | 37 |
| 175 | 8/31 | 五 | 14 | 20 | 22 | 27 | 29 |
| 176 | 9/3 | 一 | 12 | 18 | 24 | 27 | 33 |
| 177 | 9/4 | 二 | 05 | 07 | 18 | 24 | 35 |
| 178 | 9/5 | 三 | 01 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 179 | 9/6 | 四 | 08 | 19 | 28 | 31 | 33 |
| 180 | 9/7 | 五 | 02 | 19 | 23 | 30 | 37 |
| 181 | 9/10 | 一 | 13 | 19 | 28 | 32 | 37 |
| 182 | 9/11 | 二 | 04 | 21 | 27 | 35 | 38 |
| 183 | 9/12 | 三 | 07 | 10 | 17 | 23 | 35 |
| 184 | 9/13 | 四 | 01 | 03 | 10 | 15 | 26 |
| 185 | 9/14 | 五 | 11 | 23 | 24 | 36 | 39 |
| 186 | 9/17 | 一 | 16 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 187 | 9/18 | 二 | 01 | 11 | 13 | 24 | 27 |
| 188 | 9/19 | 三 | 04 | 06 | 17 | 24 | 37 |
| 189 | 9/20 | 四 | 07 | 13 | 20 | 25 | 26 |
| 190 | 9/21 | 五 | 12 | 17 | 24 | 34 | 38 |
| 191 | 9/24 | 一 | 02 | 03 | 31 | 36 | 37 |
| 192 | 9/25 | 二 | 01 | 17 | 19 | 27 | 36 |
| 193 | 9/26 | 三 | 08 | 31 | 32 | 33 | 37 |
| 194 | 9/27 | 四 | 06 | 11 | 12 | 16 | 33 |
| 195 | 9/28 | 五 | 04 | 09 | 17 | 26 | 37 |
| 196 | 10/1 | 一 | 02 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| 197 | 10/2 | 二 | 01 | 08 | 22 | 23 | 26 |
| 198 | 10/3 | 三 | 01 | 05 | 08 | 12 | 24 |
今彩539 第 2007 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:08
落球順序已補 6,010 / 6,010 期
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 6,010 / 6,010 期)。
和值:當期開出的 5 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 15~185, 中位數落在 100 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 5/39 ≈
12.8%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。
其他年份與彩種
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007