大福彩 · 可列印開獎單
2017 大福彩 開獎單
104 期
· 2017-01-04 ~ 2017-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/4 | 三 | 09 | 16 | 20 | 21 | 22 | 34 | 40 |
| 002 | 1/7 | 六 | 02 | 04 | 13 | 18 | 26 | 31 | 37 |
| 003 | 1/11 | 三 | 03 | 08 | 21 | 27 | 30 | 32 | 38 |
| 004 | 1/14 | 六 | 01 | 05 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 005 | 1/18 | 三 | 06 | 07 | 11 | 12 | 33 | 36 | 37 |
| 006 | 1/21 | 六 | 03 | 10 | 13 | 16 | 25 | 35 | 39 |
| 007 | 1/25 | 三 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 40 |
| 008 | 1/28 | 六 | 01 | 16 | 19 | 28 | 33 | 35 | 36 |
| 009 | 2/1 | 三 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 40 |
| 010 | 2/4 | 六 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 29 | 37 |
| 011 | 2/8 | 三 | 15 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 36 |
| 012 | 2/11 | 六 | 01 | 04 | 13 | 14 | 22 | 32 | 33 |
| 013 | 2/15 | 三 | 02 | 05 | 16 | 21 | 22 | 39 | 40 |
| 014 | 2/18 | 六 | 02 | 08 | 09 | 22 | 28 | 33 | 37 |
| 015 | 2/22 | 三 | 01 | 10 | 20 | 27 | 33 | 34 | 40 |
| 016 | 2/25 | 六 | 01 | 07 | 10 | 19 | 27 | 31 | 33 |
| 017 | 3/1 | 三 | 06 | 08 | 13 | 14 | 17 | 31 | 40 |
| 018 | 3/4 | 六 | 09 | 10 | 14 | 22 | 23 | 25 | 33 |
| 019 | 3/8 | 三 | 03 | 05 | 09 | 13 | 20 | 24 | 40 |
| 020 | 3/11 | 六 | 11 | 22 | 27 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| 021 | 3/15 | 三 | 01 | 02 | 08 | 14 | 20 | 24 | 39 |
| 022 | 3/18 | 六 | 08 | 09 | 20 | 26 | 28 | 29 | 37 |
| 023 | 3/22 | 三 | 03 | 16 | 18 | 19 | 28 | 29 | 32 |
| 024 | 3/25 | 六 | 10 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 38 |
| 025 | 3/29 | 三 | 12 | 19 | 20 | 23 | 31 | 32 | 39 |
| 026 | 4/1 | 六 | 04 | 06 | 11 | 13 | 26 | 33 | 36 |
| 027 | 4/5 | 三 | 09 | 11 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 028 | 4/8 | 六 | 02 | 09 | 14 | 17 | 19 | 32 | 37 |
| 029 | 4/12 | 三 | 02 | 04 | 06 | 20 | 26 | 34 | 35 |
| 030 | 4/15 | 六 | 03 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 32 |
| 031 | 4/19 | 三 | 01 | 02 | 17 | 24 | 30 | 31 | 32 |
| 032 | 4/22 | 六 | 01 | 23 | 26 | 27 | 29 | 35 | 37 |
| 033 | 4/26 | 三 | 02 | 03 | 08 | 09 | 25 | 30 | 33 |
| 034 | 4/29 | 六 | 06 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 34 |
| 035 | 5/3 | 三 | 06 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | 36 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 5/6 | 六 | 03 | 08 | 14 | 17 | 30 | 34 | 38 |
| 037 | 5/10 | 三 | 11 | 16 | 17 | 29 | 32 | 33 | 37 |
| 038 | 5/13 | 六 | 06 | 09 | 15 | 21 | 27 | 29 | 34 |
| 039 | 5/17 | 三 | 01 | 05 | 06 | 12 | 13 | 16 | 18 |
| 040 | 5/20 | 六 | 05 | 13 | 15 | 20 | 29 | 31 | 37 |
| 041 | 5/24 | 三 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 40 |
| 042 | 5/27 | 六 | 04 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 39 |
| 043 | 5/31 | 三 | 02 | 09 | 19 | 23 | 27 | 28 | 34 |
| 044 | 6/3 | 六 | 05 | 06 | 08 | 19 | 24 | 31 | 35 |
| 045 | 6/7 | 三 | 04 | 08 | 10 | 15 | 20 | 23 | 28 |
| 046 | 6/10 | 六 | 03 | 15 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 |
| 047 | 6/14 | 三 | 14 | 15 | 22 | 29 | 30 | 35 | 36 |
| 048 | 6/17 | 六 | 08 | 13 | 15 | 17 | 24 | 30 | 39 |
| 049 | 6/21 | 三 | 01 | 16 | 23 | 30 | 31 | 38 | 39 |
| 050 | 6/24 | 六 | 14 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 35 |
| 051 | 6/28 | 三 | 01 | 12 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 |
| 052 | 7/1 | 六 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 31 | 33 |
| 053 | 7/5 | 三 | 08 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 29 |
| 054 | 7/8 | 六 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 33 | 40 |
| 055 | 7/12 | 三 | 08 | 11 | 17 | 22 | 24 | 31 | 36 |
| 056 | 7/15 | 六 | 09 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| 057 | 7/19 | 三 | 02 | 04 | 19 | 31 | 32 | 35 | 36 |
| 058 | 7/22 | 六 | 02 | 19 | 26 | 30 | 33 | 36 | 37 |
| 059 | 7/26 | 三 | 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | 37 | 40 |
| 060 | 7/29 | 六 | 05 | 17 | 21 | 25 | 27 | 35 | 40 |
| 061 | 8/2 | 三 | 04 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 |
| 062 | 8/5 | 六 | 06 | 21 | 24 | 25 | 28 | 37 | 38 |
| 063 | 8/9 | 三 | 07 | 15 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 |
| 064 | 8/12 | 六 | 02 | 06 | 12 | 19 | 20 | 25 | 34 |
| 065 | 8/16 | 三 | 13 | 20 | 27 | 29 | 35 | 37 | 38 |
| 066 | 8/19 | 六 | 10 | 14 | 15 | 22 | 25 | 29 | 31 |
| 067 | 8/23 | 三 | 10 | 17 | 18 | 30 | 31 | 33 | 38 |
| 068 | 8/26 | 六 | 01 | 02 | 05 | 12 | 18 | 35 | 37 |
| 069 | 8/30 | 三 | 04 | 09 | 10 | 20 | 31 | 34 | 38 |
| 070 | 9/2 | 六 | 02 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 9/6 | 三 | 03 | 10 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 072 | 9/9 | 六 | 01 | 14 | 16 | 27 | 29 | 31 | 39 |
| 073 | 9/13 | 三 | 09 | 18 | 20 | 27 | 30 | 34 | 38 |
| 074 | 9/16 | 六 | 01 | 06 | 10 | 14 | 32 | 37 | 38 |
| 075 | 9/20 | 三 | 04 | 05 | 09 | 18 | 27 | 32 | 35 |
| 076 | 9/23 | 六 | 03 | 04 | 08 | 17 | 18 | 23 | 29 |
| 077 | 9/27 | 三 | 04 | 09 | 23 | 25 | 34 | 36 | 37 |
| 078 | 9/30 | 六 | 04 | 13 | 16 | 21 | 24 | 32 | 36 |
| 079 | 10/4 | 三 | 01 | 07 | 08 | 12 | 24 | 28 | 31 |
| 080 | 10/7 | 六 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 31 | 37 |
| 081 | 10/11 | 三 | 07 | 08 | 10 | 13 | 29 | 35 | 37 |
| 082 | 10/14 | 六 | 02 | 06 | 11 | 15 | 31 | 33 | 40 |
| 083 | 10/18 | 三 | 05 | 11 | 16 | 26 | 34 | 35 | 38 |
| 084 | 10/21 | 六 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 29 | 38 |
| 085 | 10/25 | 三 | 05 | 17 | 23 | 24 | 26 | 34 | 39 |
| 086 | 10/28 | 六 | 02 | 03 | 18 | 28 | 30 | 31 | 37 |
| 087 | 11/1 | 三 | 02 | 07 | 21 | 28 | 29 | 33 | 38 |
| 088 | 11/4 | 六 | 01 | 09 | 17 | 23 | 26 | 28 | 30 |
| 089 | 11/8 | 三 | 01 | 07 | 13 | 16 | 23 | 25 | 37 |
| 090 | 11/11 | 六 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 |
| 091 | 11/15 | 三 | 01 | 07 | 13 | 16 | 25 | 32 | 37 |
| 092 | 11/18 | 六 | 03 | 07 | 08 | 21 | 28 | 36 | 39 |
| 093 | 11/22 | 三 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |
| 094 | 11/25 | 六 | 01 | 02 | 04 | 23 | 27 | 34 | 35 |
| 095 | 11/29 | 三 | 02 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 39 |
| 096 | 12/2 | 六 | 05 | 13 | 18 | 21 | 27 | 31 | 38 |
| 097 | 12/6 | 三 | 02 | 05 | 11 | 15 | 26 | 30 | 39 |
| 098 | 12/9 | 六 | 03 | 04 | 09 | 11 | 21 | 31 | 34 |
| 099 | 12/13 | 三 | 10 | 14 | 22 | 24 | 34 | 38 | 40 |
| 100 | 12/16 | 六 | 01 | 10 | 16 | 18 | 20 | 27 | 39 |
| 101 | 12/20 | 三 | 05 | 06 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 |
| 102 | 12/23 | 六 | 04 | 11 | 16 | 18 | 19 | 23 | 33 |
| 103 | 12/27 | 三 | 05 | 06 | 14 | 17 | 33 | 37 | 38 |
| 104 | 12/30 | 六 | 03 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 |
大福彩 第 2017 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:04
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 420 期)。
和值:當期開出的 7 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 28~259, 中位數落在 144 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 7/40 ≈
17.5%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。