大福彩 · 可列印開獎單
2015 大福彩 開獎單
73 期
· 2015-04-22 ~ 2015-12-30 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4/22 | 三 | 08 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 36 |
| 002 | 4/25 | 六 | 05 | 07 | 08 | 14 | 24 | 28 | 39 |
| 003 | 4/29 | 三 | 11 | 15 | 20 | 30 | 31 | 33 | 39 |
| 004 | 5/2 | 六 | 09 | 11 | 16 | 19 | 26 | 30 | 37 |
| 005 | 5/6 | 三 | 02 | 11 | 13 | 19 | 21 | 29 | 40 |
| 006 | 5/9 | 六 | 13 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 |
| 007 | 5/13 | 三 | 05 | 22 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 008 | 5/16 | 六 | 02 | 04 | 11 | 14 | 23 | 25 | 36 |
| 009 | 5/20 | 三 | 02 | 03 | 05 | 16 | 23 | 24 | 33 |
| 010 | 5/23 | 六 | 04 | 05 | 15 | 21 | 23 | 25 | 37 |
| 011 | 5/27 | 三 | 03 | 07 | 19 | 20 | 27 | 30 | 36 |
| 012 | 5/30 | 六 | 06 | 07 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 |
| 013 | 6/3 | 三 | 14 | 17 | 25 | 34 | 37 | 38 | 39 |
| 014 | 6/6 | 六 | 01 | 03 | 06 | 25 | 27 | 29 | 37 |
| 015 | 6/10 | 三 | 02 | 04 | 13 | 26 | 33 | 34 | 38 |
| 016 | 6/13 | 六 | 04 | 19 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| 017 | 6/17 | 三 | 14 | 15 | 19 | 28 | 30 | 32 | 39 |
| 018 | 6/20 | 六 | 07 | 08 | 09 | 14 | 24 | 29 | 33 |
| 019 | 6/24 | 三 | 02 | 14 | 17 | 20 | 23 | 32 | 33 |
| 020 | 6/27 | 六 | 01 | 02 | 13 | 14 | 28 | 30 | 39 |
| 021 | 7/1 | 三 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 |
| 022 | 7/4 | 六 | 06 | 07 | 11 | 21 | 25 | 34 | 37 |
| 023 | 7/8 | 三 | 03 | 07 | 10 | 24 | 26 | 27 | 32 |
| 024 | 7/11 | 六 | 14 | 21 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 |
| 025 | 7/15 | 三 | 07 | 14 | 21 | 22 | 25 | 27 | 39 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 7/18 | 六 | 04 | 05 | 06 | 12 | 18 | 20 | 23 |
| 027 | 7/22 | 三 | 01 | 08 | 29 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| 028 | 7/25 | 六 | 01 | 04 | 15 | 22 | 25 | 33 | 34 |
| 029 | 7/29 | 三 | 09 | 10 | 13 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 030 | 8/1 | 六 | 01 | 08 | 21 | 25 | 31 | 32 | 33 |
| 031 | 8/5 | 三 | 02 | 12 | 23 | 30 | 32 | 37 | 38 |
| 032 | 8/8 | 六 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 38 |
| 033 | 8/12 | 三 | 06 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 |
| 034 | 8/15 | 六 | 03 | 05 | 10 | 27 | 29 | 30 | 40 |
| 035 | 8/19 | 三 | 06 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 36 |
| 036 | 8/22 | 六 | 03 | 05 | 08 | 17 | 31 | 32 | 36 |
| 037 | 8/26 | 三 | 01 | 05 | 06 | 15 | 17 | 19 | 30 |
| 038 | 8/29 | 六 | 12 | 13 | 22 | 24 | 29 | 33 | 38 |
| 039 | 9/2 | 三 | 01 | 07 | 08 | 09 | 13 | 20 | 21 |
| 040 | 9/5 | 六 | 01 | 08 | 13 | 22 | 23 | 27 | 30 |
| 041 | 9/9 | 三 | 03 | 17 | 23 | 25 | 27 | 31 | 37 |
| 042 | 9/12 | 六 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| 043 | 9/16 | 三 | 05 | 09 | 15 | 22 | 27 | 28 | 39 |
| 044 | 9/19 | 六 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 28 | 31 |
| 045 | 9/23 | 三 | 08 | 09 | 15 | 16 | 34 | 36 | 40 |
| 046 | 9/26 | 六 | 01 | 02 | 09 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| 047 | 9/30 | 三 | 08 | 13 | 29 | 33 | 34 | 38 | 40 |
| 048 | 10/3 | 六 | 15 | 17 | 18 | 29 | 32 | 39 | 40 |
| 049 | 10/7 | 三 | 04 | 16 | 18 | 21 | 23 | 30 | 34 |
| 050 | 10/10 | 六 | 12 | 17 | 18 | 20 | 30 | 34 | 38 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 10/14 | 三 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 36 | 39 |
| 052 | 10/17 | 六 | 05 | 13 | 20 | 21 | 30 | 38 | 39 |
| 053 | 10/21 | 三 | 08 | 17 | 22 | 23 | 29 | 38 | 40 |
| 054 | 10/24 | 六 | 08 | 10 | 14 | 20 | 28 | 35 | 38 |
| 055 | 10/28 | 三 | 05 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| 056 | 10/31 | 六 | 11 | 15 | 18 | 20 | 31 | 34 | 39 |
| 057 | 11/4 | 三 | 06 | 13 | 23 | 26 | 34 | 36 | 39 |
| 058 | 11/7 | 六 | 08 | 10 | 22 | 29 | 34 | 37 | 40 |
| 059 | 11/11 | 三 | 01 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 36 |
| 060 | 11/14 | 六 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 23 |
| 061 | 11/18 | 三 | 03 | 08 | 16 | 22 | 23 | 30 | 35 |
| 062 | 11/21 | 六 | 01 | 02 | 10 | 16 | 19 | 21 | 35 |
| 063 | 11/25 | 三 | 06 | 07 | 12 | 22 | 25 | 26 | 30 |
| 064 | 11/28 | 六 | 01 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 |
| 065 | 12/2 | 三 | 01 | 04 | 20 | 30 | 34 | 35 | 38 |
| 066 | 12/5 | 六 | 03 | 05 | 16 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| 067 | 12/9 | 三 | 05 | 07 | 09 | 14 | 27 | 30 | 31 |
| 068 | 12/12 | 六 | 06 | 08 | 24 | 30 | 34 | 35 | 37 |
| 069 | 12/16 | 三 | 01 | 05 | 07 | 11 | 13 | 31 | 32 |
| 070 | 12/19 | 六 | 04 | 06 | 12 | 26 | 29 | 38 | 39 |
| 071 | 12/23 | 三 | 03 | 09 | 14 | 19 | 29 | 37 | 38 |
| 072 | 12/26 | 六 | 16 | 18 | 19 | 22 | 28 | 29 | 33 |
| 073 | 12/30 | 三 | 01 | 04 | 07 | 10 | 11 | 21 | 22 |
大福彩 第 2015 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:04
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 420 期)。
和值:當期開出的 7 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 28~259, 中位數落在 144 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 7/40 ≈
17.5%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。