大福彩 · 可列印開獎單
2019 大福彩 開獎單
34 期
· 2019-01-02 ~ 2019-04-27 · 由小到大 · A3
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/2 | 三 | 08 | 12 | 17 | 25 | 37 | 38 | 39 |
| 002 | 1/5 | 六 | 07 | 10 | 16 | 18 | 19 | 29 | 36 |
| 003 | 1/9 | 三 | 03 | 06 | 20 | 22 | 25 | 31 | 40 |
| 004 | 1/12 | 六 | 01 | 07 | 09 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| 005 | 1/16 | 三 | 04 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 33 |
| 006 | 1/19 | 六 | 13 | 14 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 |
| 007 | 1/23 | 三 | 09 | 12 | 13 | 18 | 27 | 38 | 39 |
| 008 | 1/26 | 六 | 05 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 38 |
| 009 | 1/30 | 三 | 02 | 09 | 12 | 17 | 21 | 29 | 39 |
| 010 | 2/2 | 六 | 02 | 19 | 21 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 011 | 2/6 | 三 | 03 | 05 | 12 | 14 | 15 | 23 | 33 |
| 012 | 2/9 | 六 | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 31 | 33 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 2/13 | 三 | 02 | 04 | 15 | 17 | 25 | 33 | 37 |
| 014 | 2/16 | 六 | 12 | 16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 39 |
| 015 | 2/20 | 三 | 05 | 07 | 10 | 22 | 24 | 31 | 40 |
| 016 | 2/23 | 六 | 07 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 017 | 2/27 | 三 | 04 | 07 | 17 | 27 | 31 | 32 | 38 |
| 018 | 3/2 | 六 | 11 | 12 | 14 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| 019 | 3/6 | 三 | 10 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 35 |
| 020 | 3/9 | 六 | 01 | 04 | 05 | 06 | 13 | 20 | 38 |
| 021 | 3/13 | 三 | 02 | 06 | 11 | 15 | 18 | 24 | 33 |
| 022 | 3/16 | 六 | 05 | 08 | 21 | 32 | 37 | 38 | 39 |
| 023 | 3/20 | 三 | 04 | 10 | 19 | 23 | 27 | 31 | 40 |
| 024 | 3/23 | 六 | 03 | 06 | 11 | 17 | 19 | 30 | 34 |
| 期 | 日 | 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 3/27 | 三 | 12 | 14 | 17 | 18 | 32 | 35 | 40 |
| 026 | 3/30 | 六 | 03 | 04 | 06 | 11 | 25 | 28 | 29 |
| 027 | 4/3 | 三 | 13 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 37 |
| 028 | 4/6 | 六 | 06 | 07 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 |
| 029 | 4/10 | 三 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 38 |
| 030 | 4/13 | 六 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | 24 | 32 |
| 031 | 4/17 | 三 | 08 | 11 | 14 | 26 | 29 | 34 | 35 |
| 032 | 4/20 | 六 | 03 | 05 | 08 | 16 | 26 | 27 | 39 |
| 033 | 4/24 | 三 | 01 | 05 | 11 | 21 | 25 | 29 | 40 |
| 034 | 4/27 | 六 | 06 | 08 | 18 | 20 | 24 | 31 | 35 |
大福彩 第 2019 年開獎紀錄 · 資料來源:台灣彩券官方開放資料 ·
產生於 2026-11-04 13:00
lotto.novice.tw
這張紙怎麼用
這頁是給列印用的:整年同框、字級壓到 A3 一頁塞得下、數字用等寬字對齊, 可以直接拿尺在上面畫線、圈號、做記號。螢幕版做不到這件事 —— 一頁只顯示 50 期,斜線一捲動就斷了。
順球/落球:順球是把五個號碼由小到大排;落球是當天實際開出的順序。 落球順序不影響中獎,但很多人拿它當「第幾支」在對照。 本站的落球順序是逐期從官方 API 補回來的,不是用排序推的 (目前補了 0 / 420 期)。
和值:當期開出的 7 個號碼相加。今彩539 的和值範圍是 28~259, 中位數落在 144 左右。
銷售額:當期全台投注金額(萬元)。這個欄位是本站跟官方資料對出來的, 多數同類網站沒有 —— 它同時也是判斷「這期有沒有人中」的線索。
一句實話。
這張表記錄的是過去,排列方式不會改變下一期的機率。
今彩539 每一期任一個號碼被開出的機率都是 7/40 ≈
17.5%,
而官方設計的返獎率約 53% —— 意思是長期下來,每投注 100 元期望拿回 53 元。
畫線、圈號、抓斜連都可以,當成記錄與對獎的工具很好用;當成預測工具就變成在幫彩券公司賺錢。